Frei empfangbare ukrainische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | ||
---|---|---|---|---|
Astra 4A 4,8º Ost | Amos 4º West | Andere Satelliten | ||
| ![]() Ukraine | Seit 01.02.2019 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD High Definition 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | Seit 5.11.2019 Alta definición Channel 11213° E Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 |
| ![]() Ukraine | X | X | UATV 13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 |
Seit 02.12.2018 UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 | ||||
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | ||||
| ![]() Ukraine | High Definition NEWS ONE HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 NEWS ONE Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | Seit 20.04.2019. 30.07.2019 beendet News One13° E Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 |
| ![]() Ukraine | 1+1 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Seit 11.10.2019 High Definition Channel 5 (Ukraine) XD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | Inter Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | 01.05.2018 beendet Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | NTN Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Enter Film Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | MEGA Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | K2 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | ZOOM Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | PIXEL Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
TV-Programm | ![]() Ukraine | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 15.05.2019 CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Karavan TV — Караван TV | ![]() Ukraine | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
hromadske — Громадське | ![]() Ukraine | hromadske Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Natali — Наталі | ![]() Ukraine | Seit 02.01.2018 NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | TET Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | High Definition Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
TV-Programm | ![]() Ukraine | 2+2 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Unian TV Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Plus Plus Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Plus Plus Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Bigudi Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Music Box Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | AVERS Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
Kus-Kus — Кус-Кус | ![]() Ukraine | Seit 1.11.2019 Kus-Kus Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | High Definition ZIK HD TEST * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 ZIK Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
TV-Programm | ![]() Ukraine | High Definition ATR HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Seit 01.01.2019 ATR SD Seit 01.01.2019 ATR HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12517 H 12500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Svarogichi — Сварожичи | ![]() Ukraine | Neue Frequenz seit 22.11.2019 Svarogichi * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Svarogichi Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
Pershyy Nezalezhnyy — Перший Незалежний | ![]() Ukraine | Seit 1.11.2019 Pershyy Nezalezhnyy Test Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Priamyi Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Nash TV — Телеканал НАШ | ![]() Ukraine | Seit 15.11.2018 NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Vozrogdenie TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Vozrojdenie.tv 13° E Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 |
Seit 16.07.2019 Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 | ||||
| ![]() Ukraine | 2.08.2019 beendet Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Seit 2.08.2019 Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | Donbass Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | VINTAGE TV Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | K1 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Indigo Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | 1ZAHID Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | 22.01.2019 beendet Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | Donechchyna.TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | O-TV Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | OTV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Kyiv TV Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 36.6 Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Seit 01.02.2019 MPEG-2 Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | MALYATKO TV Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | Tysa 1 Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Seit 01.02.2019 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD High Definition 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | Seit 5.11.2019 Alta definición Channel 11213° E Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 |
Culture UA | ![]() Ukraine | X | Culture Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | DOTV Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | ICTV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition EU MUSIC HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12364 H 13333 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
UA KRYM | ![]() Ukraine | X | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | 10.01.2019 beendet LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Seit 01.01.2019 LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12517 H 12500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition NIKI Junior HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12364 H 13333 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition NIKI Kids HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12364 H 13333 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition 4ever music HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12364 H 13333 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | Seit 01.01.2019 TVA Amos 7 DVB-S2 8PSK 12517 H 12500 3/4 | X |
TBN Ukraine | ![]() Vereinigte Staaten | Seit 25.03.2019 TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 15.11.2018 beendet MAXXI TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 8.12.2019 beendet Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | X | Frei empfangbar seit 24.10.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 29.10.2019. Ukraine119,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | X | X | Frei empfangbar seit 24.10.2019. ! Ton im AAC-Format. Verschlüsselt seit 29.10.2019. Ukraine219,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | INTER+ Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | Seit 17.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Rumänien | X | X | 05.08.2018 beendet eSTRADA TV16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12574 V 6500 2/3 |
UBR — Украинский Бизнес Ресурс | ![]() Ukraine | X | UBR Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | X | 08.02.2018 beendet Ukraine 2413° E Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 |
| ![]() Ukraine | X | QTV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition Tonis HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 Tonis SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Europa | X | X | 31.05.2017 beendet Euronews13° E Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 |
| ![]() Ukraine | 10.09.2017 beendet Pro BCE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 01.12.2017 beendet Pro BCE Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
TV-Programm | ![]() Ukraine | 20.10.2017 beendet Business Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | XSPORT HD Test Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 20.05.2018 beendet UA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ukraine | X | CK Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | X | Kiev TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
3 S TV | ![]() Ukraine | X | 3S.TV Savik Shuster Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Kvartal TV Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | X | 29.07.2016 beendet UKRAINE TODAY13° E Hot Bird 13E 11623 V 27500 3/4 |
| ![]() Ukraine | Dobro TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Kommentare
4 months ago
Webmaster
11568 MHz V 23000 kS/s 3/4 DVB-S2 8PSK Astra 1L
2 months ago
Webmaster
24. Oktober 2019
Ukraine1 und Ukraine2 FTA.
1 month ago
Webmaster
29. Oktober 2019
Ukraine1 und Ukraine2 verschlüsselt.