Frei empfangbare äthiopische Fernsehsender über Satellit
ኢትዮጵያ | Satelliten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nilesat 201 Eutelsat 7WA Eutelsat 8WB 7º West | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Andere Satelliten | |||
Sender | Land | ||||
| ![]() Äthiopien | X | 24.11.2021 beendet ETV NEWS Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | X | Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet ETV News SDSeit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet Alta definición ETV News HD21,5° E Eutelsat 21B 11344 H 27500 7/8 |
| ![]() Äthiopien | Seit 5.09.2019 High Definition NAHOO HD Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 6.10.2020. 13.12.2020 beendet. TIGRAI Tv Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | Seit 3.08.2021 Tigray TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 | Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet TIGRAI TV SD21,5° E Eutelsat 21B 11344 H 27500 7/8 Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet Alta definición TIGRAI TV HD21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 |
Neue Frequenz seit 9.07.2020. 25.01.2021 beendet. Tigrai TV26° E Badr 4 12054 V 27500 5/6 | |||||
| ![]() Vereinigte Staaten | Seit 10.05.2018. 01.12.2018 beendet OMN Eutelsat 8 West B 12604 H 27500 5/6 | X | Seit 5.07.2021 High Definition OMN TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Eritrea | Eriteria TV Nilesat 201 11747 V 27501 5/6 | 01.06.2018 beendet ERI TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | 08.04.2018 beendet ERI-TV 121,5° E Eutelsat 21B 11497 V 2170 3/4 |
ERI TV 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 | |||||
Ericsson Service 30,5° E Arabsat 6A 12530 V 2000 3/4 | |||||
| ![]() Äthiopien | Christ Army TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Eritrea | 10.10.2021 beendet Mar-Cil TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Anointing TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 3.07.2020. 8.12.2020 beendet. SRTV * * *Eutelsat 8 West B 11178 V 27500 5/6 8.12.2020 beendet SRTV E7WA MENA 11219 H 27500 5/6 | 11.11.2020 beendet. Wieder seit 19.11.2020. ES TV Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X | X |
| ![]() Eritrea | Neue Frequenz seit 17.02.2021 ERISAT E7WA MENA 11603 H 27501 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 11.01.2020 TVISLAAMAA E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
Gadaa Bilisumma Channel | ![]() Äthiopien | Seit 16.08.2020. 19.08.2021 beendet. Gadaa Bilisumma Channel E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 5.11.2020. 9.03.2021 beendet. E Sat TV E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | X | X | Seit 04.11.2017 Esat26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 |
| ![]() Äthiopien | 14.12.2020 beendet DW International Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Vereinigte Staaten | Seit 27.09.2020. 2.01.2021 beendet. EBS Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | EBS 26° E Badr 4 12073 H 27500 3/4 |
| ![]() Äthiopien | 6.07.2021 beendet Kale Awadi TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 13.05.2021 beendet Glory of God TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 21.02.2020. 21.03.2021 beendet. Bethel TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 2.08.2021 beendet Jesus Wonderful TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 5.03.2021 beendet FIB TV Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 1.04.2021 beendet Vision TV Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Seit 18.04.2020. 6.07.2021 beendet. IFA FAYINA TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Seit 1.07.2020. 13.03.2021 beendet. Ethiopia Lijoch TV * * *E7WA MENA 11315 V 27500 7/8 Neue Frequenz seit 17.02.2021. 13.03.2021 beendet. Ethiopia Lijoch TV E7WA MENA 11603 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 10.10.2020. 29.03.2021 beendet. TMH E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | Seit 3.08.2021 TMH TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Äthiopien | 1.09.2020 beendet Adiss TV E7WA MENA 10872 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 30.04.2020. 27.05.2020 beendet. Faris TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 19.06.2020 beendet Holy TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 25.06.2020 beendet ASRAT Media Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Seit 30.04.2020. 5.06.2020 beendet. High Definition OBN Horn of Africa Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | X | X | 09.09.2012 beendet Oromia TV26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 |
Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet OBN TV21,5° E Eutelsat 21B 11344 H 27500 7/8 Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet Alta definición OBN TV HD21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 | |||||
| ![]() Äthiopien | Seit 21.05.2020. 9.07.2020 beendet. Oromiya News Network Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 18.04.2019 beendet ES TV E7WA MENA 11219 H 27500 5/6 | 1.04.2020 beendet ES TV Hot Bird 13B 11471 V 27500 3/4 | X | 16.01.2013 beendet ESTV26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
Kiduel | ![]() Äthiopien | 11.09.2019 beendet Zikre Kidusan E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Eritrea | 25.03.2020 beendet Maezer Semay Television Network E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Seit 21.05.2020. 1.07.2020 beendet. Elshaddai Television Network E7WA MENA 11315 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | CJ TV E7WA MENA 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 13.02.2020 beendet Presence TV Channel Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Sudan | X | X | X | 31.12.2019 beendet New Africa TV Amhra25,8° E Es'hail Sat 2 11350 H 30000 3/4 |
| ![]() Äthiopien | Seit 17.01.2020. 30.01.2020 beendet Holy Spirit TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 3.07.2019 beendet EOTC E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | X | X | Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet EOTC21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 |
| ![]() Äthiopien | X | Seit 11.09.2019. 15.09.2019 beendet SMN-ETH Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | X | Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet SMN-ETH21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 |
| ![]() Äthiopien | 02.03.2018 beendet EBC1 E7WA MENA 10757 V 27500 5/6 | 11.10.2018 beendet ETV Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | X | 25.04.2012 beendet Ethiopia TV26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
| ![]() Äthiopien | 3.06.2019 beendet Amhara TV E7WA MENA 12341 H 27500 5/6 | X | X | Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet Amhara TV SD21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet Alta definición Amhara TV HD21,5° E Eutelsat 21B 11344 H 27500 7/8 |
New Africa TV Oromic | ![]() Sudan | X | X | X | 13.12.2018 beendet New Africa TV Oromic26° E Badr 6 11766 H 27500 5/6 |
GMM TV | ![]() Äthiopien | 02.03.2019 beendet GMM TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Joshua TV | ![]() Äthiopien | 14.01.2019 beendet Joshua TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 15.03.2019 beendet KANA TV Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 27.11.2018 beendet Jesus TV E7WA MENA 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 01.12.2018 beendet NH TV Eutelsat 8 West B 12604 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 18.11.2018 beendet South TV * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 Neue Frequenz seit 31.05.2018. 18.11.2018 beendet South TV E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet South Tv SD21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 Seit 20.09.2019. 15.10.2019 beendet South Tv HD21,5° E Eutelsat 21B 11344 H 27500 7/8 |
| ![]() Äthiopien | 07.11.2018 beendet Dandaa TV E7WA MENA 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 10.08.2018 beendet Amaniload TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 02.03.2018 beendet LTV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 15.05.2018 beendet Mo`aa TV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
Elohi TV | ![]() Äthiopien | 10.03.2018 beendet Elohi TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 15.05.2018 beendet Evangelical TV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 04.04.2018 beendet Walta Tv E7WA MENA 10891 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 02.03.2018 beendet EBC3 E7WA MENA 12380 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | Seit 15.07.2016 Arara TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Ghion Television Network | ![]() Äthiopien | Neue Frequenz seit 26.08.2016 Ghion Television Network Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Äthiopien | 04.10.2016 beendet OBS Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Kommentare
5 years ago
Webmaster
19. September 2019
ETV News auf 11372 H Hot Bird 13° Ost