Frei empfangbare bosnische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |
---|---|---|---|
Eutelsat 16A 16º Ost |
Andere Satelliten | ||
BN MusicMusiksender. | Bosnien und Herzegowina | High Definition BN Music HD Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
Obiteljska Televizija Valentino | Bosnien und Herzegowina | Neue Frequenz seit 12.05.2020 OTV Valentino. Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11595 H 30000 3/4 | X |
Super Sat TV | Bosnien und Herzegowina | Seit 10.07.2020 Super Sat TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
PTV - Production Vienna | Bosnien und Herzegowina | Seit 1.06.2021 PTV - Production Vienna Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
Al Jazeera Balkans | Katar | Neue Frequenz seit 4.05.2020 High Definition Al Jazeera Balkans HD Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
Sahar Balkan | Bosnien und Herzegowina | X | SAHAR BALKAN 13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 |
RT Republike Srpske — Радио Телевизија Републике Српске | Bosnien und Herzegowina | RTRS Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
RTRS plus — РТРС плус | Bosnien und Herzegowina | RTRS plus Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
OBN Televizija | Bosnien und Herzegowina | Seit 13.05.2020 frei empfangbar. Seit 2.10.2020 verschlüsselt.7.11.2020 beendet. OBN Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
K3 | Bosnien und Herzegowina | Seit 13.05.2020 frei empfangbar. Seit 15.07.2020 verschlüsselt.15.08.2020 beendet. K3 Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
Posavina TV | Bosnien und Herzegowina | 5.07.2020 beendet PosavinaTV. Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11678 H 30000 3/4 | X |
Hayat Music | Bosnien und Herzegowina | 03.05.2020 beendet HAYAT MUSIC Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11304 H 30000 2/3 | X |
Hayat Folk | Bosnien und Herzegowina | 03.05.2020 beendet HAYAT FOLK Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11304 H 30000 2/3 | X |
Sahar (FR BiH) — شبکه سحر | Iran | X | 15.07.2016 beendet SAHAR37° O Nilesat 201 12303 H 27500 5/6 |
28.11.2019 beendet SAHAR FR-BIH13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | |||
A1 Bosnia | Bosnien und Herzegowina | X | 29.06.2018 beendet A1 Bosnia52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 Balkan | Bosnien und Herzegowina | X | 20.06.2018 beendet A1 Balkan52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 29.06.2018 beendet A1 Balkan52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12150 V 27500 5/6 |
A1 World | Bosnien und Herzegowina | X | 20.06.2018 beendet A1 WORLD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 Islam | Bosnien und Herzegowina | X | 20.06.2018 beendet A1 Islam52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 29.06.2018 beendet A1 ISLAM52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12150 V 27500 5/6 |
A1 Shqiptare | Bosnien und Herzegowina | X | 20.06.2018 beendet A1 Shqiptare52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 29.06.2018 beendet A1 Shqiptare52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12150 V 27500 5/6 |
A1 España | Bosnien und Herzegowina | X | 20.06.2018 beendet A1 Espana52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 Sport | Bosnien und Herzegowina | X | 20.06.2018 beendet A1 Sport52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 MIR TV Europa | Bosnien und Herzegowina | X | 29.06.2018 beendet A1 Mir52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
RTV USK | Bosnien und Herzegowina | X | 29.06.2018 beendet RTV USK52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
NTV IC Kakanj | Bosnien und Herzegowina | X | NTV IC7 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
BN Televizija | Bosnien und Herzegowina | X | RTV BN BH 12,5° O Eutelsat 12 West B 11157 H 2900 3/4 |
Boka TV | Bosnien und Herzegowina | 01.06.2015 beendet Boka TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11262 H 30000 2/3 | X |
Hayat TV | Bosnien und Herzegowina | High Definition HAYAT HD Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11304 H 30000 2/3 | X |
Hayat Plus | Bosnien und Herzegowina | HAYAT PLUS Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11304 H 30000 2/3 | X |
Hayatovci | Bosnien und Herzegowina | HAYATOVCI Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11304 H 30000 2/3 | X |
A1 Ramazan | Bosnien und Herzegowina | X | Ramazan 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
Programmnamen
nominell | real
Polarisation
Rate
FEC
Modulation
Programmnamen
nominell
real
TP