Frei empfangbare bulgarische Fernsehsender über Satellit
България | Satelliten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | Land | Intelsat 38 45º Ost | Hellas Sat 39º Ost | BulgariaSat-1 1,9º Ost | Andere Satelliten |
BNT 4 — БНТ 4БНТ САТ (BNT Sat). TV-Programm | Bulgarien | Neue Frequenz seit 1.12.2020 BNT 4 Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11555 V 30000 3/4 | X | Neue Frequenz seit 1.08.2021 High Definition BNT 4 HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12207 V 30000 2/3 | BNT 4 36° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11345 H 30000 3/4 |
EKidsFernsehkanal von Evrokom (Евроком) für Kinder. | Bulgarien | Seit 20.02.2021 verschlüsselt. E-Kids Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12560 V 30000 5/6 | Ekids Hellas Sat 3 DVB-S2 8PSK 12463 H 30000 5/6 | 20.02.2018 beendet Ekids BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12380 H 30000 2/3 | X |
Национална кабелна телевизия ЕврокомTV-Programm | Bulgarien | 25.12.2020 beendet NKTV Evrokom Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | Neue Frequenz seit 10.04.2020 Evrokom Hellas Sat 2 12524 H 30000 7/8 | Seit 1.06.2020 High Definition Evrokom HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12207 V 30000 2/3 | X |
Folklor TV — Фолклор ТВ | Bulgarien | Seit 20.02.2021 verschlüsselt. Folklor TW Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | Folklor TV Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | X | X |
Magicмузика Bulgarischer Musikkanal. | Bulgarien | X | Neue Frequenz seit 1.02.2019 MagicTV Hellas Sat 3 12271 H 30000 7/8 | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. Magic TV BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 | 3.10.2019 beendet Magic TV16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11595 V 30000 5/6 |
The Voice | Bulgarien | 1.02.2020 beendet The Voice Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | Neue Frequenz seit 01.05.2018 The Voice Hellas Sat 3 12271 H 30000 7/8 | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. High Definition The Voice HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12476 V 30000 2/3 | 3.10.2019 beendet The Voice16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11595 V 30000 5/6 |
Balkanika TV — Балканика ТВ | Bulgarien | X | Balkanika Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. High Definition Balkanika HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12418 H 30000 2/3 | X |
Fen TV — Фен ТВ | Bulgarien | X | FEN TV Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | X | X |
Fen Folk TV | Bulgarien | X | Fen Folk TV Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. Fen Folk BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12207 V 30000 2/3 | X |
Planeta Folk TV — ПЛАНЕТА ФОЛК | Bulgarien | X | Planeta Folk Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | Seit 5.03.2021 frei empfangbar. Planeta Folk BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 2/3 | X |
City TV | Bulgarien | CITY TV Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11555 V 30000 3/4 | X | X | X |
PPTV — ППТВПловдивска православна телевизия | Bulgarien | Neue Frequenz seit 1.12.2020 PPTV Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11555 V 30000 3/4 | X | X | X |
VTK — ВТКВоенен телевизионен канал | Bulgarien | Neue Frequenz seit 1.12.2020 VTK Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11555 V 30000 3/4 | X | X | X |
Bulgaria 24 — България 24 | Bulgarien | X | X | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. High Definition Bulgaria 24 HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12341 H 30000 2/3 | X |
TV Rodina — Родина | Bulgarien | X | X | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. High Definition TV Rodina HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12476 V 30000 2/3 | X |
WNESS TV | Bulgarien | X | X | X | Frei empfangbar seit 4.04.2020 Wness TV16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11595 V 30000 5/6 |
BSTV | Bulgarien | 25.12.2020 beendet BSTV Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | X | Seit 25.12.2020 BSTV BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 | X |
B1B Sport | Bulgarien | X | X | Seit 30.10.2020 frei empfangbar. Bild im HEVC-Format. Seit 17.03.2021 verschlüsselt. High Definition B1B Action HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12073 H 30000 2/3 | X |
BH TV — БХТВБългарска Християнска Телевизия (Bulgarian Christian Television) | Bulgarien | Neue Frequenz seit 1.12.2020. 7.07.2021 beendet. BHTV Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11555 V 30000 3/4 | X | X | X |
Nova News | Bulgarien | Seit 20.02.2021 verschlüsselt. High Definition Nova News HD Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | Seit 4.01.2021. Seit 26.02.2021 verschlüsselt. NovaNews Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | X | X |
Kanal 3 — Канал 3 | Bulgarien | 1.08.2019 beendet Канал 3 Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | 4.01.2021 beendet Kanal 3 Hellas Sat 3 12214 V 30000 7/8 | 5.01.2021 beendet High Definition Kanal 3 HD BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12341 H 30000 2/3 | X |
Alfa TV — Телевизия Алфа | Bulgarien | 25.12.2020 beendet Alfa TV Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | X | X | X |
In Life TV | Bulgarien | X | X | X | 15.05.2020 beendet In LIFE TV16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11637 H 30000 5/6 |
BNT 1 — БНТ 1Das erste öffentlich-rechtliche nationale Fernsehprogramm. | Bulgarien | X | X | 05.12.2018 beendet BNT 1 BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12524 H 30000 1/2 | X |
Kommentare
2 years ago
Tomtscho Boew
Защо ми показва тв.Сложете карта на Булсат сом или Грешна карта?Какво да правя?
2 years ago
Salih Musa
Hallo, von eine woche habe ich ein problem. Ein gelb fenster gekomt, dort schreibt Feller 200.