Dänisches Canal Digital Paket auf Thor 1° West
Satelliten
• Thor 5, Thor 6 und Thor 7 auf 1° West
Offizielle seite
Senderliste
- 110934 VDR1 HD
- 210934 VDR2 HD
- 310716 HTV 2 HD (D)
- 411229 HKanal 4 HD
- 510778 VKanal 5 HD (D)
- 610778 V6`eren HD
- 710809 HTV3 HD (D)
- 811403 VTV3+ HD
- 910903 VCANAL 9 HD (D)
- 1010903 HEurosport 2 HD (D)
- 1110716 HTV 2 SPORT HD
- 1210716 HTV 2 News HD
- 1310716 HTV 2 Charlie HD
- 1410716 HTV 2 Fri HD
- 1510934 Vdk4
- 1711309 VTV3 Puls HD
- 1811261 HTLC Danmark
- 1911261 HDiscovery HD (D)
- 2010716 HTV 2 Zulu HD
- 2110716 HTV 2 SPORT X
- 2211341 VParamount Network (D)
- 2310809 VTV3 MAX HD
- 2510934 VDR Ramasjang
- 2610747 VNRK1 HD
- 2711216 VSVT1 HD
- 2811216 VSVT2 HD
- 2910934 HTV4 HD
- 3011293 HNat Geo HD (D)
- 3112015 HNat Geo Wild HD
- 3210872 VAnimal Planet HD
- 3312015 HBBC Earth HD
- 3410934 VID Investigation Discovery (D)
- 3512015 HHISTORY HD
- 3612015 HHISTORY 2 HD
- 3712476 HV sport ultra HD
- 3811341 VDiscovery Science
- 4211341 VBBC BRIT HD
- 4411341 VParamount Network (D)
- 4511341 VMTV
- 4711341 VVH1
- 4811341 VMTV 80s
- 6010903 HEurosport 1 HD (D)
- 6111325 HMOTORVISION TV HD
- 6310934 VSport Live
- 6410809 HTV3 Sport HD (D)
- 7011403 VCNN International
- 7111403 VBBC World News
- 72 FTA12418 VSky News
- 7310934 VBloomberg
- 74 FTA12418 VAlJazeera English
- 7610934 VCNBC
- 7710934 VDW English
- 8011325 HDisney Channel
- 8211325 HDisney Junior
- 8311341 VNickelodeon (D)
- 8411341 VNick Jr.
- 8511403 VCartoon Network
- 8611403 VBoomerang
- 8711341 VNickToons
- ...
Satelliten Frequenzen
Thor 5, Thor 6 und Thor 7 auf 1° West. Transponderliste:
Beam (Satellit) | Transponder Frequenz (MHz) Polarisation | Fernsehsender auf dem Transponder • FTA in grüner Schrift ··· SD in Normalschrift ··· HD in fetter Schrift • Verschlüsselte in schwarzer Schrift ··· SD in Normalschrift ··· HD in fetter Schrift | TP Parameters Modulation, SR (kS/s) und FEC | IF Univ. LNB Low 9.75 GHz) High (10.6 GHz) |
---|---|---|---|---|
Nordic (Thor 6) | 10716 H | TV 2 Charlie HD, TV 2 Fri HD, TV 2 HD (D), TV 2 News HD, TV 2 SPORT HD, TV 2 SPORT X, TV 2 Zulu HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 966 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10747 V | NRK1 HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 997 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10778 H | C More Stars HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1028 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10778 V | 6`eren HD, Kanal 5 HD (D), Kanal 5 HD (D) syn, Kanal 5 Undertekster | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1028 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10809 H | TV3 HD (D), TV3 Sport HD (D) | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1059 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10809 V | TV3 MAX HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1059 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10841 H | TV 2 / Bornholm, TV 2 / Fyn, TV 2 / Midt-Vest, TV 2 / Nord, TV 2 / Syd, TV 2 / Øst, TV 2 / Østjylland | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1091 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10872 V | Animal Planet HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1122 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10903 H | Eurosport 1 HD (D), Eurosport 2 HD (D) | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1153 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10903 V | CANAL 9 HD (D) | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1153 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10934 H | C More First HD, C More Hits HD, C More Series HD, TV4 HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1184 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10934 V | Bloomberg, CNBC, dk4, DR Ramasjang, DR1 HD, DR2 HD, DW English, ID Investigation Discovery (D), Sport Live | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1184 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11216 V | SVT1 HD, SVT2 HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1466 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11229 H | Kanal 4 HD, Kanal 4 HD syn | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1479 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11247 V | SF Kanalen | DVB-S QPSK 24500 7/8 | 1497 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11261 H | Discovery HD (D), Discovery HD (D) syn, TLC Danmark, TLC Danmark syn | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1511 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11293 H | Nat Geo HD (D) | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1543 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11309 V | TV3 Puls HD, V film premiere HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1559 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11325 H | Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, MOTORVISION TV HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1575 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11341 V | BBC BRIT HD, Discovery Science, MTV, MTV 80s, Nick Jr., Nickelodeon (D), NickToons, Paramount Network (D), Paramount Network (D), TST1, TST2, VH1 | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1591 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11357 H | Gospel Channel Europe, Kanal 10 Norge, Visjon Norge HD | DVB-S QPSK 24500 7/8 | 1607 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11403 V | BBC World News, Boomerang, Boomerang_, Cartoon Network, CNN International, TV3+ HD, V series HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1653 MHz L |
Europe (Thor 5) | 12015 H | BBC Earth HD, HISTORY 2 HD, HISTORY HD, Nat Geo Wild HD | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | 1415 MHz H |
CEE (Thor 7) | 12360 H | Test 9006 B NO | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | 1760 MHz H |
Europe (Thor 5) | 12418 V | AlJazeera English, CGTN, CGTN Documentary, Sky News | DVB-S QPSK 28000 7/8 | 1818 MHz H |
CEE (Thor 7) | 12476 H | V film action HD, V film family, V film hits HD, V sport ultra HD | DVB-S2 8PSK 30000 2/3 | 1876 MHz H |
0 Kommentare