Frei empfangbare deutsche Fernsehen
Privatrechtliche Fernsehsender
Sender | Land | Satelliten | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Ost | Andere Satelliten | ||
ntvDer Nachrichtensender der Mediengruppe RTL Deutschland. Sitz in Köln. TV-Programm | Deutschland | ntv * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 ntv Austria Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
WELT (N24)Nachrichtensender. Sitz in Berlin. | Deutschland | WELT Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
N24 Doku | Deutschland | Seit 18.01.2018 N24 DOKU Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 N24 DOKU Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
Bild TV | Deutschland | Seit 27.07.2021 High Definition BILD HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | X |
RTL TelevisionPrivatsender der Mediengruppe RTL Deutschland. Sitz in Köln. TV-Programm | Deutschland | RTL Television RTL Regional NRW RTL HB NDS RTL Bayern * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 RTL Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Neue Frequenz seit 11.02.2021. Bild im HEVC-Format. Seit 5.03.2021 verschlüsselt. RTL1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 |
Sat.1Privatsender der ProSiebenSat.1 Media AG. TV-Programm | Deutschland | SAT.1 CH * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 SAT.1 SAT.1 Bayern Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
Pro SiebenTV-Programm | Deutschland | ProSieben Schweiz * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 ProSieben Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | ProSieben 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11771 V 30000 5/6 |
Neue Frequenz seit 11.02.2021. Bild im HEVC-Format. Seit 5.03.2021 verschlüsselt. Pro71,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 | |||
Kabel EinsTV-Programm | Deutschland | Kabel 1 Schweiz * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 kabel eins Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
Kabel Eins Doku | Deutschland | kabel1 Doku austria * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 kabel eins Doku Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
ProSieben MAXX | Deutschland | Pro7 MAXX Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
RTL Zwei | Deutschland | RTLZWEI * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 RTLZWEI Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
Super RTL | Deutschland | SUPER RTL * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 SUPER RTL A Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
Toggo Plus | Deutschland | TOGGO plus Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | X |
RTL Nitro | Deutschland | NITRO * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 NITRO Austria Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
RTL UpBis 14. September 2021: RTLplus. | Deutschland | Seit 15.09.2021 RTLup Austria * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Seit 15.09.2021 RTLup Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | X |
VOXTV-Programm | Deutschland | VOX * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 VOX Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Neue Frequenz seit 11.02.2021. Bild im HEVC-Format. Seit 5.03.2021 verschlüsselt. VOX1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 |
VOXup | Deutschland | Seit 27.11.2019 VOXup Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Seit 30.09.2020 VOXup SD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12245 H 27500 2/3 |
SixxTV-Programm | Deutschland | Neue Frequenz seit 2.12.2020 sixx AUSTRIA * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 SIXX Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
Sat.1 GoldTV-Programm | Deutschland | SAT.1 Gold Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | X |
Sport 1 (D:SF) | Deutschland | SPORT1 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
DMAXTV-Programm | Deutschland | DMAX Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 DMAX Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Tele 5 | Deutschland | TELE 5 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Eurosport DeutschlandTV-Programm | Deutschland | Eurosport 1 Deutschland Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
Anixe+ | Deutschland | 1280x1088 High Definition ANIXE+ Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | 15.09.2020 beendet Alta definición ANIXE SD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
Anixe HD Serie | Deutschland | 1920x1088 High Definition ANIXE HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | 15.09.2020 beendet Alta definición ANIXE HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
Disney Channel | Deutschland | Disney Channel Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
RIC TV | Deutschland | RiC Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
Nick Jr. | Deutschland | Time-Sharing. 5 bis 8 Uhr. NICK/CC+1 Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | Time-Sharing. 5 bis 8 Uhr. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
NickelodeonKinderprogramm. TV-Programm | Deutschland | Time-Sharing. 8 bis 20.15 Uhr. NICK/CC+1 * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 NICKELODEON AT Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Time-Sharing. 8 bis 20.15 Uhr. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
Comedy Central Deutschland | Deutschland | Um 17 Uhr nach VIVA. Nur Comedy seit 1.01.2019. Comedy Central Time-Sharing. Comedy Central +1h. NICK/CC+1 * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 Um 17 Uhr nach VIVA. Nur Comedy seit 1.01.2019. Comedy Central Austria Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Comedy Central * * *9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 Seit 1.03.2021. Time-Sharing. 20.15 bis 1 Uhr. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
Deluxe Music | Deutschland | DELUXE MUSIC Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | 29.09.2020 beendet Deluxe Music9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Deutsches Musik Fernsehen | Deutschland | Deutsches Musik Fernsehen Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | 29.09.2020 beendet Deutsches Musik Fernsehen9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Seit 4.10.2019. 1.11.2019 beendet Deutsches Musik Fernsehen13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 | |||
Schlager Deluxe | Deutschland | Seit 17.07.2020 Schlager Deluxe Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
MTV DeutschlandTV-Programm | Deutschland | MTV Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | X |
ONE MUSIC TELEVISIONNeuer frischer deutschsprachiger und weltweiter Pop- und Rockproduktionen, sowie alte deutsche und Welthits der 80,90 und 00. Trendige Musikvideos 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, vom modernen Pop bis zu den größten Musikhits aller Zeiten. | Deutschland | X | Seit 1.11.2020 Alta definición ONE MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
ZWEI MUSIC TELEVISIONNeue und frische Schlager-Musik sowie alte Bekannte Schlager-Hits. Tägliche Playlisten werden mit den größten neuen Pop-Hits angereichert und für die Abwechslung des Tages sorgt lateinamerikanische Musik mit einem Hauch von Reageaton. | Deutschland | X | Seit 1.11.2020 Alta definición ZWEI MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
Welt der Wunder | Deutschland | Welt der Wunder Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
Bibel TVTV-Programm | Deutschland | High Definition Bibel TV HD * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Bibel TV Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | 07.11.2017 beendet Bibel TV9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Hope Channel DeutschStimme der Hoffnung TV-Programm | Deutschland | High Definition Hope TV Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 | X |
Sophia TVTV-Programm | Deutschland | Time-Sharing mit Die Neue Zeit TV seit 8.01.2021. Die Neue Zeit TV Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
Sender Neu Jerusalem (Deutsch) | Deutschland | Neue Frequenz seit 18.03.2021. VPID 1501 » 1001 4.08.2021. VPID 1001 » 1501 8.09.2021. SENDER NEU JERUSALEM Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X |
Sender Neu Jerusalem (International) | Deutschland | X | Sender Neu Jerusalem 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
Health.tv | Deutschland | health.tv Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
Sonnenklar | Deutschland | Sonnenklar TV * * *Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 High Definition sonnenklar.TV HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 | X |
Astro TV | Deutschland | AstroTV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Pearl TVTeleshopping. | Deutschland | pearl.tv Shop * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 30.09.2019 beendet Ultra HD PEARL TV 4K UHD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 High Definition pearl.tv HD Shop Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 | X |
HGTV Home & Garden | Deutschland | Ab 6. Juni 2019 HGTV Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
Channel 21 | Deutschland | High Definition Channel21 HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 Channel21 Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
QVC DeutschlandTeleshopping. | Deutschland | High Definition QVC HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 Ultra HD QVC UHD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 QVC * * *Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 QVC Deutschland Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | X |
QVC 2Teleshopping. | Deutschland | High Definition QVC ZWEI HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 Seit 1.10.2019 Ultra HD QVC ZWEI UHD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 QVC2 Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | 07.11.2017 beendet QVC Plus9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
QVC Style | Deutschland | High Definition QVC STYLE HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 QVC STYLE Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
HSE 24 (Home Shopping Europe)Teleshopping. | Deutschland | High Definition HSE24 HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 High Definition HSE24 EXTRA HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 HSE24 EXTRA * * *Astra 1L 12227 H 27500 3/4 HSE24 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | 29.09.2020 beendet HSE 24 Extra9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Juwelo TV | Deutschland | High Definition Juwelo HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 JuweloTV Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | Seit dem 1. Januar 2018 statt ZDF. 01.07.2018 beendet. Juwelo/health13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 |
MediaShop | Deutschland | MediaShop- Meine Einkaufswelt Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
1 2 3 TV | Deutschland | 1-2-3.tv Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
meinTVshop | Deutschland | meinTVshop Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Melodie Express | Deutschland | Melodie TV NEU Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
1-2-3 TVTeleshopping. | Deutschland | High Definition 1-2-3.tv HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 | X |
Genius Plus TVTeleshopping. | Deutschland | Genius Plus Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | X |
Genius Family | Deutschland | Seit 26.03.2019 Genius family Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
Aristo.TVTeleshopping. | Deutschland | Aristo.TV Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | 15.09.2020 beendet Aristo.TV13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
Volksmusik TV | Deutschland | Neue Frequenz seit 28.07.2021 volksmusik * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 Neue Frequenz seit 10.05.2020 Volksmusik.TV Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
Sparhandy TV | Deutschland | Seit 5.06.2019 (Sparhandy TV HD) Handystar TV Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
Sparhandy TV 2 | Deutschland | Seit 5.06.2019 (Sparhandy TV HD) High Definition Handystar TV HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | X |
HSE24 Trend | Deutschland | HSE24 TREND Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
TLC | Deutschland | Seit 17.12.2018 TLC Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 TLC Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
UHD1 by Astra / HD+ | Deutschland | Manchmal frei empfangbar Ultra HD UHD1 by ASTRA / HD+ Astra 1N DVB-S2 8PSK 10993 H 22000 5/6 | X |
Nicer Dicer TVTeleshopping. | Deutschland | Neue Frequenz seit 8.01.2021 Nicer Dicer TV Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | X |
RTLplusDer neue Sender RTLplus setzt auf eine unterhaltsame Programm-Mischung aus beliebten Klassikern und exklusiven Eigenproduktionen. | Deutschland | 15.09.2021 beendet RTLplus Austria * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 15.09.2021 beendet RTLplus Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | X |
MyTVplus | Deutschland | X | Seit 25.08.2020. 3.09.2021 beendet. MyTVplus13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
Sky Sport News | Deutschland | 21.07.2021 beendet Sky Sport News * * *Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 Seit 21.07.2021 verschlüsselt. High Definition Sky Sport News HD Astra 1N DVB-S2 QPSK 12304 H 27500 9/10 | X |
MTV Plus | Deutschland | MTV+ Time-Sharing seit 1.11.2018. 20.15 bis 5 Uhr.1.03.2021 beendet. NICK/MTV+ Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | Time-Sharing.1.03.2021 beendet. NICK/MTV+9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
Deutschland Vozrozhdenie | Deutschland | 18.05.2020 beendet Deutschland Vozrozhdenie Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 | X |
Channel 21 Shop (RTL Shop)Teleshopping. | Deutschland | X | 30.09.2020 beendet Channel 21 Shop9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Freenet TV Promo | Deutschland | Seit 28.03.2018. 1.04.2020 beendet. High Definition freenet TV connect Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
Freenet Shopping | Deutschland | 19.04.2020 beendet freenet Shopping Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
VIVAShows, Doku-Soaps, Star-Magazine und Musikvideos. Sitz in Berlin. | Deutschland | VIVA beendet 1. Januar 2019. Comedy Central/VIVA * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 VIVA beendet 1. Januar 2019. Comedy Central / VIVA AT Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | 10.01.2019 beendet VIVA/Comedy Central9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Family TV | Deutschland | 13.01.2019 beendet Family TV Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
tm3 | Deutschland | Seit 01.02.2019. 13.03.2019 beendet tm3 Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | X |
VR Demo (Virtual Reality) | Deutschland | 27.07.2018 beendet Ultra HD VR demo Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | X |
H2D Handshake 2 Deutschland | Deutschland | 01.01.2018 beendet H2D Handshake 2 Deutschland Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
JML Shop | Deutschland | 28.12.2017 beendet JML Shop Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
Mediaspar TV Homeshopping | Deutschland | 01.08.2017 beendet mediasparTV Homeshopping 01.08.2017 beendet High Definition mediaspar HD Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
Logo
logo