Französisches Canal (CanalSat) Paket auf Astra 19,2° Ost
Satellit
• Astra 1KR 1L 1M 1N auf 19,2° Ost
Senderliste
Canal Senderliste
- 112168VTF1
- 212168VFRANCE 2
- 312168VFRANCE 3
- 4 FTA12012VCANAL+
- 512207VFRANCE 5
- 612168VM6
- 711894VARTE
- 811894VA LA UNE
- 1012012VCANAL+ CINEMA
- 1112012VCANAL+ SPORT
- 1212012VCANAL+ SERIES
- 1312012VCANAL+ FAMILY
- 14 FTA12012VCANAL+ DECALE
- 1811934V4K UHD - EVENEMENT
- 1912246VEVENEMENT
- 2012168VCINE+ PREMIER
- 2112012VCINE+ FRISSON
- 2212168VCINE+ EMOTION
- 2312012VCINE+ FAMIZ
- 2412129VCINE+ CLUB
- 2512012VCINE+ CLASSIC
- 2612012VOCS MAX
- 2712012VOCS CITY
- 2812090VOCS CHOC
- 2912246VOCS GEANTS
- 3012090VDISNEY CINEMA
- 3112129VTCM CINEMA
- 3212246VPARAMOUNT CHANNEL
- 3312285VACTION
- 3411856VSUNDANCE TV
- 4012441VCOMEDIE+
- 4111894VPOLAR+
- 4212441VWARNER TV
- 4312441VSERIE CLUB
- 4411817VMTV
- 4511934VELLE GIRL
- 4612090VNON STOP PEOPLE
- 4712246VNOVELAS TV
- 4812402VMCM
- 4912090VGAME ONE
- 5012129VJ-ONE
- 5112285VMANGAS
- 5212285VAB1
- 5312402VTV BREIZH
- 5412129VTEVA
- 5512207VPARIS PREMIERE
- 5612285VRTL9
- 5711817VBET
- 5812207VC8
- 5912168VW9
- 6011856VTMC
- 6111856VTFX
- 6211856VNRJ 12
- 6312402VFRANCE 4
- 6412207VCSTAR
- 6511894VFRANCE O
- 6612207VTF1 SERIES FILMS
- 6711817V6TER
- 6811894VRMC STORY
- 6912552VCherie 25
- 71 FTA12129VTV5 MONDE
- 7512090VMY ZEN TV
- 7711186VQVC France HD
- 78 FTA11856VM6 BOUTIQUE
- ...
- 96 FTA11229VMB LIVE
- 9811597VRMC Decouverte HD
- 10011894VLA CHAINE METEO
- 101 FTA12207VCNEWS
- 10211894VBFM TV
- 103 FTA12207VLCI
- 10411817VFRANCEINFO:
- 105 FTA12227HEURONEWS FRENCH SD
- 106 FTA11538VFrance 24 (en Français)
- 107 FTA12207VLCP
- 10811894VBFM BUSINESS
- 109 FTA11597VBloomberg Europe TV
- 110 FTA11627VCNN Int.
- 111 FTA11229VBBC World News Europe HD
- 112 FTA11597VCNBC Europe
- 113 FTA11068VI24 Francis
- ...
- 12312324VMOSAIQUE BEIN SPORTS
- 12412168VBEIN SPORTS 1
- 12511856VBEIN SPORTS 2
- 12611856VBEIN SPORTS 3
- 12711934VRMC SPORT 1
- 12812246VRMC SPORT 2
- 12912402VRMC SPORT 3
- 13011817VRMC SPORT 4
- 13112246VRMC SPORT NEWS
- ...
- 30112168VTF1
- 30212168VFRANCE 2
- 30312168VFRANCE 3
- 304 FTA12012VCANAL+
- 30512207VFRANCE 5
- 30612168VM6
- 30711894VARTE
- 30812207VC8
- 30912168VW9
- 31011856VTMC
- 31111856VTFX
- 31211856VNRJ 12
- 313 FTA12207VLCP
- 31412402VFRANCE 4
- 31511894VBFM TV
- 316 FTA12207VCNEWS
- 31712207VCSTAR
- 31811894VGULLI
- 31911894VFRANCE O
- 32012207VTF1 SERIES FILMS
- 32111894VL'EQUIPE
- 32211817V6TER
- 32311894VRMC STORY
- 32411597VRMC Decouverte HD
- 32512552VCherie 25
- 326 FTA12207VLCI
- 32711817VFRANCEINFO:
- 35012728VF3 ALPES
- ...
- 37312728VF3 RHONE ALPES
Satelliten Frequenzen
Astra 1KR 1L 1M 1N 19,2° Ost. Transponderliste:
Transponder Frequenz (MHz) Polarisation | Fernsehsender auf dem Transponder • FTA in grüner Schrift ··· SD in Normalschrift ··· HD in fetter Schrift • Verschlüsselte in schwarzer Schrift ··· SD in Normalschrift ··· HD in fetter Schrift | TP Parameters Modulation, SR (kS/s) und FEC | IF Universal LNB Low (9.75 GHz) Height (10.6 GHz) | Beam |
---|---|---|---|---|
11068 V | I24 Francis | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1318 MHz L | 1L |
11186 V | QVC France HD | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1436 MHz L | 1L |
11229 V | BBC World News Europe HD, MB LIVE | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 1479 MHz L | 1KR |
11538 V | France 24 (en Français) | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1788 MHz L | 1ME |
11597 V | RMC Decouverte HD, CNBC Europe, Bloomberg Europe TV | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1847 MHz L | 1L |
11627 V | CNN Int. | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1877 MHz L 1027 MHz H | 1MW |
11817 V | MTV, BET, 6TER, HISTOIRE, FRANCEINFO:, NICKELODEON, MEZZO, A+, TRACE AFRICA, PINK X, OL TV, MULTISPORTS 1, RMC SPORT 4, MTV HITS | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 2067 MHz L 1217 MHz H | 1MW |
11856 V | SUNDANCE TV, TMC, TFX, NRJ 12, M6 BOUTIQUE, VICELAND, BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 3, NICKELODEON+1, NRJ HITS, BEIN SPORTS MAX 4, BEIN SPORTS MAX 5, BEIN SPORTS MAX 6 | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 2106 MHz L 1256 MHz H | 1MW |
11894 V | ARTE, A LA UNE, POLAR+, FRANCE O, RMC STORY, LA CHAINE METEO, BFM TV, BFM BUSINESS, GULLI, L'EQUIPE, BEIN SPORTS MAX 7, BEIN SPORTS MAX 8, BEIN SPORTS MAX 9, BEIN SPORTS MAX 10 | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1294 MHz H | 1MW |
11934 V | ELLE GIRL, RMC SPORT 1, DISNEY JUNIOR, NICKELODEON JUNIOR, CLIQUE TV, MULTISPORTS 2, 4K UHD - EVENEMENT | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1334 MHz H | 1MW |
12012 V | CANAL+, CANAL+ CINEMA, CANAL+ SPORT, CANAL+ SERIES, CANAL+ FAMILY, CANAL+ DECALE, CINE+ FRISSON, CINE+ FAMIZ, CINE+ CLASSIC, OCS CITY, OCS MAX | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1412 MHz H | 1MW |
12090 V | OCS CHOC, DISNEY CINEMA, NON STOP PEOPLE, GAME ONE, MY ZEN TV, PLANETE+ CI, EUROSPORT 2, TELETOON+, TELETOON+1, DISNEY XD, DISNEY CHANNEL+1, TRACE URBAN, FRENCH LOVER, CSTAR HITS FRANCE, COLMAX TV | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1490 MHz H | 1ME |
12129 V | TCM CINEMA, J-ONE, TEVA, TV5 MONDE, PLANETE+ A&E, MUSEUM, GOLF+, CARTOON NETWORK, TOONAMI, PENTHOUSE, ONZEO, CINE+ CLUB, MULTISPORTS 5 | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1529 MHz H | 1N |
12168 V | TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, M6, CINE+ PREMIER, CINE+ EMOTION, W9, USHUAIA TV, EUROSPORT 1, BEIN SPORTS 1 | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1568 MHz H | 1N |
12207 V | FRANCE 5, PARIS PREMIERE, C8, CSTAR, TF1 SERIES FILMS, PLANETE+, NATIONAL GEO, CNEWS, LCI, LCP, INFOSPORT+, BOOMERANG, BOING, DISNEY CHANNEL | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1607 MHz H | 1N |
12227 H | EURONEWS FRENCH SD | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1627 MHz H | 1L |
12246 V | EVENEMENT, OCS GEANTS, PARAMOUNT CHANNEL, NOVELAS TV, VOYAGE, SEASONS, RMC SPORT 2, EQUIDIA, BABY TV, LIBIDO TV, PENTHOUSE BLACK, RMC SPORT NEWS, BRAVA, MULTISPORTS 6 | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1646 MHz H | 1N |
12285 V | ACTION, MANGAS, AB1, RTL9, toute L Histoire, Science et Vie, ANIMAUX, TREK, CHASSE ET PECHE, XXL, AUTOMOTO la chaine | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1685 MHz H | 1N |
12324 V | MOSAIQUE BEIN SPORTS | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1724 MHz H | 1N |
12363 V | PASS PINK X | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1763 MHz H | 1N |
12402 V | MCM, TV BREIZH, FRANCE 4, TIJI, MCM TOP, RFM TV, NOLLYWOOD TV, DORCEL TV, DORCEL XXX, FOOT+ 24/24, MULTISPORTS 4, RMC SPORT 3, MELODY | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1802 MHz H | 1N |
12441 V | WARNER TV, SERIE CLUB, NAT GEO WILD, EXTREME SPORTS, PIWI+, CANAL J, NICKELODEON TEEN, M6 MUSIC, MEZZO LIVE, MAN X, MULTISPORTS 3, COMEDIE+, DJAZZ | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1841 MHz H | 1N |
12552 V | Cherie 25 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1952 MHz H | 1N |
12728 V | F3 ALPES, F3 ALSACE, F3 AQUITAINE, F3 AUVERGNE, F3 BNORMANDIE, F3 BOURGOGNE, F3 BRETAGNE, F3 CENTRE, F3 CHAMP ARDENNE, F3 CORSEVIASTELLA, F3 COTE D'AZUR, F3 FRANCHE COMTE, F3 HNORMANDIE, F3 LANGUEDOCROU, F3 LIMOUSIN, F3 LORRAINE, F3 MIDI PYRENEES, F3 NORD PDC, F3 PARIS IDF, F3 PAYS DE LA LOIRE, F3 PICARDIE, F3 POITOUCHAR, F3 PROV ALPES, F3 RHONE ALPES | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 2128 MHz H | 1L |
0 Kommentare