Frei empfangbare georgische Fernsehsender über Satellit
| Sender | Land | Satelliten | ||
|---|---|---|---|---|
| Eutelsat 36B 36º Ost | Azerspace-1 46º Ost | Andere Satelliten | ||
| Georgien | High Definition 1 ARKHI Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11212 H 14400 3/5 | 1 TV Georgia Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | 1 TV GEORGIA 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | TV 2 Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11212 H 14400 3/5 | 1 TV Ganatleba Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | X |
| Georgien | High Definition IMEDI Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | High Definition Imedi TV Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | IMEDI TV 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | High Definition GDS Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | GDS TV Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | GDS TV 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | MAESTRO Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | Maestro TV Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | MAESTRO TV 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | POSTV Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | POS TV Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | X |
| Georgien | Seit 15.06.2021 TV PIRVELI Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | High Definition TV Pirveli Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | X |
| Georgien | RUSTAVI2 * * *Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11212 H 14400 3/5 RUSTAVI 2 Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | X | RUSTAVI 2 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | MARAO * * *Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11212 H 14400 3/5 MARAO Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | X | X |
| Georgien | COMEDI * * *Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11212 H 14400 3/5 COMEDY ARKHI Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | X | X |
| Georgien | X | TV25 Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | TV 25 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | ADJARA TV Eutelsat 36B 12542 V 2220 3/4 | High Definition Ajara TV Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | ADJARA TV 42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | PALITRANEWS Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | X | X |
| Georgien | X | Mtavari Arkhi Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | X |
| Georgien | X | Obieqtivi * * *Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 Obieqtivi Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | X |
| Georgien | X | Kavkasia Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | X |
| Georgien | X | Marneuli TV Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | X |
| Georgien | 15.05.2021 beendet FORMULA Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 11230 H 15000 3/5 | X | X |
| Georgien | X | X | 01.02.2018 beendet IBERIA TV42° E Türksat 3A 11472 H 23450 5/6 |
| Georgien | X | X | 21.08.2013 beendet TV913° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 |
1TV Georgia — პირველი არხი
1 ARKHI GANATLEBA — განათლება
Imedi TV
Maestro TV — მაესტრო
Rustavi 2 — რუსთავი 2
Marao TV — მარაო
Comedy TV — კომედი არხი
Adjara TV — Аджария ТВ
Mtavari Arkhi — მთავარი არხი
Obieqtivi — ობიექტივი
Kavkasia — კავკასია
Marneuli — მარნეული
Iberia TV — მთავარი გვერდი
TV9 Georgia