Frei empfangbare indische Fernsehsender in die Sprache Hindi über Satellit
Sender | Land | Satelliten | ||
---|---|---|---|---|
Astra 2E 2F 2G 28,2º Ost | Nilesat 7º West | Andere Satelliten | ||
Aaj Tak — आज तक | Indien | AAJ TAK Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | Seit 1.06.2015 Aaj Tak4,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
Aaj Tak UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | ||||
NDTV 24x7 — इंडियाNew Delhi Television Limited (NDTV). | Indien | NDTV 24x7 Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | NDTV 24x7 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
Aastha TV International — आस्था टीवी | Indien | Neue Frequenz seit 14.01.2020 Aastha Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | Seit 1.06.2015 Aastha4,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
1.10.2015 beendet Aastha13° E Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | ||||
TravelXP | Indien | Seit 24.07.2019 Travelxp Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
FoodXPTV-Programm | Indien | Seit 1.08.2019 Foodxp Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X |
Pitaara International | Indien | Seit 4.03.2021 Pitaara Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X |
Wion TVWorld is One News | Indien | Seit 18.02.2021 High Definition WION HD Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Seit 3.12.2020 High Definition WION HD E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X |
Zee AflamTV-Programm | Indien | X | Neue Frequenz seit 1.04.2021 ZEE AFLAM E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | 5.09.2017 beendet ZEE AFLAM26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 |
MBC Bollywood | Saudi-Arabien | X | MBC Bollywood E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | MBC Bollywood 26° E Badr 5 12284 V 27500 5/6 |
B4U Aflam | Indien | X | Neue Frequenz seit 1.04.2021 B4U AFLAM E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | X |
B4U Plus | Indien | X | Neue Frequenz seit 1.04.2021 B4U PLUS E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | X |
Brit Asia TV | Indien | Brit Asia TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
MATV (Midlands Asian Television) | Indien | MATV National Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
Venus TV | Pakistan | Venus TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X |
PTC Punjabi | Indien | Neue Frequenz seit 14.01.2020 PTC PUNJABI Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | X |
Politics Punjab TV | Indien | Seit 5.08.2021 22604 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | X |
Sanskar TV | Indien | Sanskar Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
Khalsa TV | Indien | Neue Frequenz seit 1.08.2020 KTV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X |
Sangat TV | Indien | Neue Frequenz seit 28.08.2020 Sangat Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X |
Akaal Channel | Indien | Neue Frequenz seit 12.06.2020 Akaal Channel Astra 2G [Europe beam] 11171 H 22000 5/6 | X | X |
Sikh Channel | Indien | Sikh Channel Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X |
Kanshi TVThe united voice of the Ravidassia Community. | Vereinigtes Königreich | Kanshi TV Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X |
Peace TVTV-Programm | Indien | 7.03.2020 beendet Peace TV Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | Alta definición PEACE TV HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 |
MTA 2 | Vereinigtes Königreich | X | X | mta-muslim tv 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
Republic Bharat —रिपब्लिक टीवी | Indien | 30.06.2021 beendet Republic Bharat Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
ABP News — एबीपी न्यूज़ | Indien | 3.09.2020 beendet ABP News Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
IMHD | X | X | 8.05.2020 beendet Alta definición IMHD TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |
Zee One | Indien | X | X | 1.07.2020 beendet Zee One19,2° E Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 |
1.07.2020 beendet Alta definición Zee One HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | ||||
Imagine MoviesTV-Programm | Indien | X | 8.08.2019 beendet Imagine Movies E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | X |
News18 India | Indien | Neue Frequenz und FTA seit 29.06.2019. Seit 18.09.2019 verschlüsselt. News18 Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | Seit 1.06.2015 News 184,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
Jus Punjabi | Vereinigte Staaten | 29.01.2019 beendet JUS Punjabi Astra 2G [Europe beam] 11655 V 22000 5/6 | X | X |
Times Now | Indien | 27.07.2018 beendet Times Now Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
Glory TV | Vereinigtes Königreich | 09.05.2018 beendet Glory TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
Colors (Viacom 18) | Indien | COLORS * * *Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 High Definition COLORS HD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11611 H 23000 2/3 | X | Colors 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
Rishtey TVTV-Programm | Indien | 18.08.2017 beendet Rishtey Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | Seit 1.06.2015 Rishtey4,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
Rishtey Europe 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | ||||
Rishtey Cineplex | Indien | RishteyCine Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 | X | X |
And TV | Indien | High Definition &tv HD * * *Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11509 V 23000 2/3 1.06.2019 beendet &TV Astra 2G [Europe beam] 11655 V 22000 5/6 | X | X |
B4U MusicTV-Programm | Indien | B4U Music Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X |
Sony SAB TV | Indien | SONY SAB Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
Play Aflam | Vereinigte Arabische Emirate | X | Neue Frequenz seit 5.05.2016 PLAYAFLAM Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X |
Ek Ehsas | Indien | X | X | 01.11.2016 beendet Ek ehsas9° E Eutelsat 9B 11766 V 27500 3/4 |
B4U Movies | Indien | X | X | B4U Movies UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
Star Plus — स्टार प्लस | Indien | X | X | Star Plus UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
Star GOLD | Indien | X | X | Star Gold UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
Star Life OK | Indien | X | X | Life OK UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
UTV Movies (UMP Movies) | Indien | Neue Frequenz seit 20.07.2015 UMP Movies Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | X |
Rainbow TVTV-Programm | Indien | X | X | 05.04.2015 beendet Rainbow9° E Eutelsat 9B 11919 V 27500 3/4 |
1.11.2013 beendet Rainbow13° E Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | ||||
9XM | Indien | 9XM Eutelsat 28A (Eurobird 1) 11488 V 27500 2/3 | X | X |
Zee Punjabi | Indien | Zee Punjabi Eutelsat 28A (Eurobird 1) 11546 H 27500 2/3 | X | X |
Sahara OneTV-Programm | Indien | Sahara One Eutelsat 28A (Eurobird 1) 12560 H 27500 2/3 | X | X |
Kommentare
5 years ago
Webmaster
14. Januar 2020
Neue Frequenz für PTC PUNJABI und Aastha, die sind ist jetzt auf:
• 11464 H 22000 Astra 2G 28,2° Ost