Frei empfangbare indische Fernsehsender in die Sprache Hindi über Satellit
Sender | Land | Satelliten | ||
---|---|---|---|---|
Astra 2E 2F 2G 28,2º Ost | Nilesat 7º West | Andere Satelliten | ||
| ![]() Indien | AAJ TAK Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | Seit 1.06.2015 Aaj Tak4,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
Aaj Tak UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | ||||
| ![]() Indien | ABP News Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | NDTV 24x7 Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | NDTV 24x7 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Indien | Neue Frequenz seit 14.01.2020 Aastha Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | Seit 1.06.2015 Aastha4,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
1.10.2015 beendet Aastha13° E Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | ||||
| ![]() Indien | Seit 16.08.2019 Republic Bharat Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Seit 24.07.2019 Travelxp Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
TV-Programm | ![]() Indien | Seit 1.08.2019 Foodxp Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | X | X | Zee One 19,2° E Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 |
Alta definición Zee One HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | ||||
TV-Programm | ![]() Indien | X | ZEE AFLAM Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | 5.09.2017 beendet ZEE AFLAM26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | X | MBC Bollywood * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 MBC Bollywood Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | MBC Bollywood 26° E Badr 5 12284 V 27500 5/6 |
| ![]() Indien | X | B4U Aflam Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Indien | X | B4U Plus Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Indien | Brit Asia TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | MATV National Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Pakistan | Venus TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Neue Frequenz seit 14.01.2020 PTC PUNJABI Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Sanskar Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Neue Frequenz seit 08.02.2018 KTV Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Sangat Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Neue Frequenz seit 20.06.2019 Akaal Channel Astra 2G [Europe beam] 11655 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | Sikh Channel Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Kanshi TV Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X |
TV-Programm | ![]() Indien | 20.11.2019 beendet Peace TV Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | PEACE TV Alta definición PEACE TV HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 |
| ![]() Vereinigtes Königreich | X | X | mta -muslim tv 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
TV-Programm | ![]() Indien | X | 8.08.2019 beendet Imagine Movies E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Indien | Neue Frequenz und FTA seit 29.06.2019. Seit 18.09.2019 verschlüsselt. News18 Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | Seit 1.06.2015 News 184,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
| ![]() Vereinigte Staaten | 29.01.2019 beendet JUS Punjabi Astra 2G [Europe beam] 11655 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | 27.07.2018 beendet Times Now Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | 09.05.2018 beendet Glory TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | COLORS * * *Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 High Definition COLORS HD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11611 H 23000 2/3 | X | Colors 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
TV-Programm | ![]() Indien | 18.08.2017 beendet Rishtey Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | Seit 1.06.2015 Rishtey4,8° E Astra 4A 12111 H 27500 5/6 |
Rishtey Europe 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 | ||||
| ![]() Indien | RishteyCine Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 | X | X |
| ![]() Indien | High Definition &tv HD * * *Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11509 V 23000 2/3 1.06.2019 beendet &TV Astra 2G [Europe beam] 11655 V 22000 5/6 | X | X |
TV-Programm | ![]() Indien | B4U Music Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Indien | SONY SAB Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X |
| ![]() Vereinigte Arabische Emirate | X | Neue Frequenz seit 5.05.2016 PLAYAFLAM Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Indien | X | X | 01.11.2016 beendet Ek ehsas9° E Eutelsat 9B 11766 V 27500 3/4 |
| ![]() Indien | X | X | B4U Movies UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Indien | X | X | Star Plus UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Indien | X | X | Star Gold UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Indien | X | X | Life OK UK 19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Indien | Neue Frequenz seit 20.07.2015 UMP Movies Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | X |
TV-Programm | ![]() Indien | X | X | 05.04.2015 beendet Rainbow9° E Eutelsat 9B 11919 V 27500 3/4 |
1.11.2013 beendet Rainbow13° E Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | ||||
| ![]() Indien | 9XM Eutelsat 28A (Eurobird 1) 11488 V 27500 2/3 | X | X |
| ![]() Indien | Zee Punjabi Eutelsat 28A (Eurobird 1) 11546 H 27500 2/3 | X | X |
TV-Programm | ![]() Indien | Sahara One Eutelsat 28A (Eurobird 1) 12560 H 27500 2/3 | X | X |
Kommentare
1 year ago
Webmaster
14. Januar 2020
Neue Frequenz für PTC PUNJABI und Aastha, die sind ist jetzt auf:
• 11464 H 22000 Astra 2G 28,2° Ost