Sky Italia über Satellit
Satellit
Offizielle seite
Satelliten Frequenzen
Sky Italia Transponderliste Eutelsat Hot Bird 13º Ost:
Transponder Frequenz (MHz) Polarisation | Fernsehsender auf dem Transponder • FTA in grüner Schrift ··· SD in Normalschrift ··· HD in fetter Schrift • Verschlüsselte in schwarzer Schrift ··· SD in Normalschrift ··· HD in fetter Schrift | TP Parameters Modulation, SR (kS/s) und FEC | IF Universal LNB Low (9.75 GHz) Height (10.6 GHz) | SCR LNB IF 1 IF 2 |
---|---|---|---|---|
10930 H | Horse TV HD | DVB-S2 8PSK 30000 2/3 | 1180 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
10992 V | Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rai Scuola, Rai Storia | DVB-S QPSK 27500 2/3 | 1242 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11034 V | TV CORAN | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1284 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11179 H | Canale Italia, Canale Italia 2, Canale Italia 83, Canale Italia 84, Radio Radio TV, Telecupole, TLC Telecampione | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1429 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11373 H | Parole di Vita | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1623 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11432 V | Cine34, Focus, Iris, La 5, Mediaset Extra, Mediaset Italia Due, TOPcrime | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1682 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11541 V | TG NORBA 24 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1791 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11565 H | Euronews English HD, TRT Arabi HD, TRT World HD | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1815 MHz L | 1210 MHz 1420 MHz |
11642 H | Paramount Network HD, RADIO ZETA HD, RADIOFRECCIA HD, RADIONORBA TV, RTL 102.5 HD, Spike HD, Super!, VH1 HD | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1892 MHz L 1042 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11662 V | Arte Atelier, BFC, CIAO, QVC HD, TRM h24 | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1912 MHz L 1062 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11785 H | Animation Collection HD, Cartoon Network HD, Classica HD, Crime + Inv. HD, Crime + Inv. HD, Discovery HD, Fox HD, NationalGeo HD, Nick Jr +1, Sky Uno +1 HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 2035 MHz L 1185 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11843 V | MTV HD, NatGeo Wild HD, Primafila 1 HD, Primafila 10, Sky Cinema Due HD, Sky Sport, Sky Sport Action, Sky Sport NBA HD, Sky Sport Tennis HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 2093 MHz L 1243 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11861 H | History HD, Nickelodeon, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Comedy HD, Sky Meteo24, Sky Sport Bar 2, Sky Sport Bar 3, Sky Sport24 HD, TG24PrimoPiano | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1261 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11881 V | Sky Sport Bar 1, Sky TG24 HD | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1281 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11900 H | ON Board Mix HD, On Board Sky HD, Primafila 2 HD, Prime Video Sportsbar, Sky Sport F1 HD, Sky Sport HD, Sky Sport MotoGP HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1300 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11919 V | Canale 5, Italia 1, Rete 4 | DVB-S QPSK 29900 5/6 | 1319 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11958 V | Sky Atlantic HD, Sky Cinema Uno HD, Sky Sport Calcio HD, Sky Sport Uno HD, Sky Uno HD | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1358 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11977 H | Blaze HD, Discovery Sci HD, Inter TV, Sky Cinema Drama HD, Sky Cinema Due, Sky Cinema Due +24 HD, Sky Primafila, Sky Primafila, Sky Primafila Active, Sky Primafila Active, Sky Sport Arena, Sky Sport Calcio, Sky Sport24, Vetrina Primafila, Vetrina Primafila | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1377 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
11996 V | Gambero Rosso HD, Gambero Rosso HD, Sky Arte HD, Sky Arte HD, Sky Cinema Suspense HD, Sky Sport Arena HD, Sky Sport HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1396 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12034 V | BabyTV, CACCIA e Pesca, Cartoon +1, Class CNBC, CNN Intl., DeAJunior, DeAKids, Fox +1, La7, LaF, MTV Music, MTV Music, Primafila 8, Sky Cinema Action, Sky Cinema Family, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Uno, Sky Cinema Uno +24, Sky News, Sky Sport MotoGP | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1434 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12034 V | cielo provvisorio, Disney Channel, Disney Junior | DVB-S QPSK 29900 5/6 | 1434 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12054 H | Animation Collection, Boomerang, Caccia e PESCA, CNBC HD, Comedy Central, Nick Jr, Primafila 6, Sky Cinema Comedy, Sky Cinema Drama, Sky Cinema Due +24, Sky Sport, Sky Sport, Sky Sport, Sky Sport F1, Sky Sport Football, Sky Sport NBA, Sky Sport Tennis, Sky Uno | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1454 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12054 H | MTV Hits, MTV Rocks | DVB-S QPSK 29900 5/6 | 1454 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12072 V | cielo HD, Sky Atlantic, Sky Sport 4k, TV8 HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1472 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12092 H | -frisbee-, Boomerang +1, Comedy +1, DeAKids +1, Discovery +1, DMAX HD, Food Network HD, History +1, K2, Lazio Style Ch, Milan TV, NationalGeo +1, NGW AFRICA, Nickelodeon +1, Real Time HD, SuperTennis HD, Test2, TV2000 HD, TV2000 HD | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1492 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12111 V | Sender Neu Jerusalem | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1511 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12245 H | Premium Action HD, Premium Crime HD, Premium Stories HD, PremiumCin.1 +24 HD, PremiumCinema1 HD, PremiumCinema2 HD, PremiumCinema3 HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1645 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12303 V | TCI | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1703 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12341 V | Primafila 5, Sky Serie +1 HD, Sky Sport, Sky Sport, Sky Sport, Sky Sport Football HD, Sky Sport HD, Sky Sport HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1741 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12360 H | Eurosport 2 HD, Eurosport HD, Sky Cinema Family HD, Sky Cinema Romance HD, Sky Cinema Uno +24 HD, Sky Documentaries +1 HD, Sky Investigation +1 HD, Sky Uno +1 | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1760 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12418 V | Calcio1Magaz, Primafila 3 HD, Primafila 4 HD, Sky Sport Action HD, Sky Sport HD, Sky Sport HD, Sky Sport HD, Sky Sport Uno | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1818 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12466 V | Fox Business, Fox News, Primafila 11, Primafila 12, Primafila 13, Primafila 14, Primafila 15, Primafila 7, Primafila 9, Sky Atlantic +1 HD, Sky Documentaries HD, Sky Investigation HD, Sky Nature HD, Sky Serie HD | DVB-S2 QPSK 29900 5/6 | 1866 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12476 H | Euronews Greek, RT Doc HD, Vatican Media Europa | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1876 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12577 H | Al Jazeera HD, MS CHANNEL, MS MOTORTV, TV Art Live, Wine TV | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1977 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
12635 V | DMAX+1, NOVE, Real Time +1, TV8 provvisorio, TV8 provvisorio | DVB-S QPSK 29900 5/6 | 2035 MHz H | 1210 MHz 1420 MHz |
2 Kommentare
Kommentare
5 years ago
Informazione importante
Giovedì, 13 Giu 2019
Gentile cliente, ti informiamo che a causa di un disservizio tecnico, alcuni dei canali Sky potrebbero non essere visibili e i servizi Fai da te non disponibili. Ci dispiace per il disagio, stiamo lavorando per ripristinare il normale servizio nel minor tempo possibile.
5 years ago
Webmaster
Die folgenden Transponder sind jetzt leer:
• 10853 H 29900 2/3 DVB-S2 8PSK
• 11785 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK
• 11977 H 29900 5/6 DVB-S
• 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK
• 12245 H 29900 5/6 DVB-S
• 12673 V 29900 5/6 DVB-S
• 12713 V 29900 5/6 DVB-S