Frei empfangbare kurdische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | ||
---|---|---|---|---|
Nilesat 201 E7WA E78B 7º West | Eutelsat Hotbird 13º Ost | Andere Satelliten | ||
Kurdistan24 — كوردستان24 | Irak | High Definition K24 HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | High Definition Kurdistan 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | Alta definición Kurdistan2410° E Eutelsat 10A DVB-S2 QPSK 11644 H 4800 8/9 |
01.08.2018 beendet K2452,5° E Yahsat 1A 12054 H 27500 5/6 | ||||
Rudaw — ڕووداوPrivatrechtlicher kurdischer Fernsehsender mit Sitz in Erbil. Das Unternehmen steht der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) und Nêçîrvan Barzanî nahe. Nachrichten. | Irak | High Definition RUDAW TV * * *E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 Neue Frequenz seit 21.08.2020 RUDAW Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | High Definition RUDAW HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | 01.11.2017 beendet RUDAW TV42° E Türksat 3A 12729 H 27500 2/3 |
Alta definición RUDAW TV21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11681 H 3220 5/6 | ||||
Alta definición RUDAW HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 | ||||
Rudaw 97° O Galaxy 19 12177 V 23000 3/4 | ||||
Kurdistan TV — کوردستان تیڤی | Irak | Neue Frequenz seit 1.07.2019 High Definition KURDISTAN TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | 5.10.2020 beendet Kurdistan TV Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | Alta definición Kurdistan TV10° E Eutelsat 10A DVB-S2 QPSK 11624 V 3800 4/5 |
AVA TV | Irak | Seit 15.03.2019 High Definition AVA TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | 7.06.2021 beendet High Definition AVA Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | X |
Kurdsat — کوردسات | Irak | 13.04.2021 beendet High Definition Kurdsat HD Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | Seit 7.05.2019 Kurdsat SD Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | 15.03.2019 beendet Alta definición Kurdsat HD1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 11968 H 13750 3/4 |
Kurdsat SD * * *53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12594 V 27500 2/3 Alta definición Kurdsat HD53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 QPSK 12667 V 4240 5/6 | ||||
Kurdsat 97° O Galaxy 19 12177 V 23000 3/4 | ||||
KNN (Kurdish News Network) | Irak | Seit 20.07.2021 High Definition Knn HD Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | X | X |
Kurdsat News | Irak | 20.07.2021 beendet Kurdsat News Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | Kurdsat News SD Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | 15.03.2019 beendet Alta definición Kurdsat News HD1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 11968 H 13750 3/4 |
Kurdsat News SD * * *53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12594 V 27500 2/3 Alta definición Kurdsat News53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 QPSK 12675 V 4240 5/6 | ||||
Parwardayi TV | Irak | Seit 3.05.2020 High Definition Parwardayi TV Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X |
Shabab Sport — شباب سبورت | Irak | Seit 6.07.2021 High Definition Shabab Sport Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X |
IMN Kurdish | Irak | Neue Frequenz seit 24.05.2019 Iraqia Kurd Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | 8.02.2020 beendet Kurdish TV26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 |
Ronahi TV | Syrien | Ronahi TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | Neue Frequenz seit 5.06.2020 Ronahi TV * * *Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 Ronahi TV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | Alta definición Service121,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 12537 V 2963 3/4 |
Rojava TV | Syrien | X | X | Alta definición Rojava HD53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 8PSK 12679 V 1665 5/6 |
Çira TV | Syrien | CIRA TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | CIRA TV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X |
Stêrk TV | Dänemark | X | Neue Frequenz seit 5.06.2020 STERK TV * * *Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 High Definition STERK TV HD Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X |
Jin TV | Niederlande | X | Jin TV Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 | X |
Lalish TV | Irak | X | Lalish TV Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X |
Waar TV | Irak | High Definition WAAR HD E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | 9.05.2020 beendet High Definition WAAR HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | Seit 12.02.2021. 15.05.2021 beendet. Alta definición WAAR HD53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12594 V 27500 2/3 |
TRT Kurdî (TRT 6) | Türkei | TRT KURDI E7WA MENA 10872 V 27500 7/8 | X | Alta definición TRT KURDI HD42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 11054 V 30000 3/4 TRT KURDI 42° E Türksat 3A 11096 H 30000 5/6 |
TRT KURDI 7° E Eutelsat 7C DVB-S2 QPSK 10804 V 30000 5/6 | ||||
Seit 16.10.2020 TRT Kurdi52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 12437 H 27500 1/2 | ||||
Med Muzîk | Niederlande | X | Med Music Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X |
Hadi TV 3 | Pakistan | X | Neue Frequenz seit 19.12.2020 HADI TV 3 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | 26.07.2018 beendet Hadi 37° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 |
Sahar Kurdish | Iran | Neue Frequenz seit 5.06.2020 SAHAR KURDI E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | SAHAR KURDISH Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | X |
Zarok TV | Türkei | ZAROK TV E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | ZAROK TV 42° E Türksat 4A 11855 V 30000 3/4 |
Medya Haber | Türkei | X | High Definition Medya Haber Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X |
Korek TV | Irak | High Definition KOREK HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | Seit 28.09.2018. 04.10.2018 beendet KOREK SD Hot Bird 13B 11471 V 27500 5/6 | 12.07.2019 beendet KOREKTV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
Aryen TV | Schweden | Seit 1.07.2019 Aryen TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | Freedom TV Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X |
Bangawaz — بانگهواز | Irak | Seit 1.07.2019 BANGAWAZ TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | X | X |
Payam — پيان | Irak | Seit 1.07.2019 High Definition PAYAM TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | X | 1.11.2015 beendet PAYAM TV7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 |
Kurd Music | X | X | Seit 4.10.2020 Alta definición Kurd Music52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 | |
Tishk TV | Frankreich | X | X | Alta definición TISHK TV HD53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12594 V 27500 2/3 |
Kurd Channel — کورد کاناڵ | Iran | X | 29.01.2016 beendet Kurd Channel Hot Bird 13E 11137 H 27500 3/4 | Alta definición Kurd Channel HD53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12594 V 27500 2/3 |
NET TV — نێت تیڤی | Irak | Seit 01.01.2018. 2.01.2018 beendet. High Definition NET TV KURD HD Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | Seit 28.09.2018. 04.10.2018 beendet NET TV HD Hot Bird 13B 11471 V 27500 5/6 | 13.01.2021 beendet NET TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
Speda TV — سپێده | Irak | 1.03.2021 beendet High Definition SPEDA HD Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | X | X |
NRT (Nalia Radio Television) | Irak | 15.06.2020 beendet High Definition NRT HD Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | NRT 52,5° E Yahsat 1A 12054 H 27500 5/6 |
NRT 2 | Irak | 15.06.2020 beendet High Definition NRT 2 HD Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | NRT2 52,5° E Yahsat 1A 12054 H 27500 5/6 |
Rojava TVRojavayê Kurdistanê Fernsehen. | Syrien | 2.01.2020 beendet ROJAVA TV Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | X | X |
Kommentare
5 years ago
Webmaster
2. Oktober 2019
Stêrk TV auf Eutelsat Hot Bird 13° Ost.
Seit heute nur die HD-Version auf 12520 V 27500.