Frei empfangbare marokkanische Fernsehsender über Satellit
المغرب | Satelliten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | Land | Nilesat 201 Eutelsat 7 West A Eutelsat 8 West B 7º West | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Arabsat Badr 26º Ost | Andere Satelliten |
Al Aoula (SNRT 1)TV-Programm | Marokko | Al Aoula Inter High Definition Al Aoula Inter HD * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Al Aoula Inter HD * * *E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 Al Aoula inter Nilesat 201 12207 V 27500 5/6 | Al Aoula Inter High Definition Al Aoula Inter HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Al Aoula Inter High Definition Al Aoula Inter HD Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 Al AoulaMultistream: stream 32 Alta definición Al Aoula HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
01.12.2018 beendet AL AOULA52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||
2M Maroc | Marokko | 2M TV * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 2M Maroc Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | Neue Frequenz seit 4.03.2020 2M Monde Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | 2M NAT Badr 5 12303 H 27500 5/6 | Multistream: stream 16 2M21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
2M NAT 30,5° E Arabsat 5A 12533 H 2960 7/8 | |||||
01.12.2018 beendet 2M MONDE52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||
2M Morocco 97° O Galaxy 19 11898 V 22000 3/4 | |||||
2M Monde 3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11654 H 4444 3/4 | |||||
Arryadia (SNRT 3) — الرياضية | Marokko | Arryadia * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Arryadia HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | High Definition Arryadia HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Arryadia High Definition Arryadia HD Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Arryadia SD SAT Pr * * *Arryadia SD TNT Pr Alta definición Arryadia HD SAT PrAlta definición Arryadia HD TNT Pr21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11569 H 9500 3/4 Multistream: stream 16 ArryadiaMultistream: stream 32 Alta definición Arryadia HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
قناة الثقافية ATTAKAFIA (ex Arrabiâ الرابعة) — SNRT 4 | Marokko | Athaqafia * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Athaqafia HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | High Definition Athaqafia HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Athaqafia Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 Athaqafia21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Al Maghribya (SNRT 5) — المغربيىةTV-Programm | Marokko | Al Maghribia * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Al Maghribia HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | High Definition Al Maghribia HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Al Maghribia Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 Al Maghribia21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Al Maghribia 97° O Galaxy 19 11898 V 22000 3/4 | |||||
Assadissa (SNRT 6)TV-Programm | Marokko | Assadissa * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Assadissa HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | High Definition Assadissa HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Assadissa Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 16 AssadissaMultistream: stream 32 Alta definición Assadissa HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Aflam TV (SNRT 7) | Marokko | X | X | X | Multistream: stream 32 Alta definición Aflam HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Canal Tamazight (Maroc 8) | Marokko | Tamazight * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Tamazight HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | High Definition Tamazight HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | Tamazight Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 32 Tamazight21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Laâyoune TV — العيوب | Marokko | Laayoune TV * * *E7WA NWA 11474 V 27500 3/4 High Definition Laayoune TV HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | High Definition Laayoune TV HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | SNRT_Laayoune HD * * *Badr 7 DVB-S2 8PSK 11018 H 3330 3/4 Laayoune TV Badr 4 12683 V 27500 3/4 | Multistream: stream 32 Laayoune TV21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 |
Medi 1 TV Maghreb | Marokko | High Definition Medi1 TV Maghreb HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | 1.10.2020 beendet Medi1 TV Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | X | 28.04.2010 beendet Medi1 Sat19,2° E Astra 1M 11538 V 22000 5/6 |
Multistream: stream 16 Medi1 TV21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11617 V 27500 3/4 | |||||
12.12.2020 beendet Alta definición MEDI1TV HD30,5° E Arabsat 5A DVB-S2 8PSK 12520 H 6560 3/4 | |||||
Medi 1 TV Arabe | Marokko | Neue Frequenz seit 3.08.2020 High Definition Medi1 TV Arabic E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | Neue Frequenz seit 12.12.2020 High Definition Medi1 TV Arabic Badr 5 12303 H 27500 5/6 | 12.12.2020 beendet Alta definición MEDI1TV ARABE30,5° E Arabsat 5A DVB-S2 8PSK 12520 H 6560 3/4 |
Medi 1 TV Afrique | Marokko | X | X | 12.12.2020 beendet High Definition MEDI1TV AFRIQUE HD Badr 5 12303 H 27500 5/6 | 12.12.2020 beendet Alta definición MEDI1TV AFRIQUE30,5° E Arabsat 5A DVB-S2 8PSK 12520 H 6560 3/4 |
Canal Atlas — قناة أطلس | Marokko | X | X | Canal Atlas Badr 5 12303 H 27500 5/6 | X |
Télé Maroc | Marokko | Seit 13.04.2021 Tele Maroc E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11158 V 5000 9/10 | X | Seit 30.04.2020. 13.05.2020 beendet. Seit 1.07.2020 in HD. High Definition Tele Maroc Badr 5 12303 H 27500 5/6 | TestM 24,5° O Intelsat 905 11512 H 27500 3/4 |
Seit 30.01.2019. 14.10.2019 beendet. TELEMAROC19,2° E Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | |||||
Chada TV — قناة شدىMusik. | Marokko | Neue Frequenz seit 1.04.2021 CHADA TV E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | X |
MBC 5 | Saudi-Arabien | Seit 15.09.2019 MBC 5 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | X | Seit 15.09.2019 MBC 5 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | X |
Al Ons TV — قناة الأنس | Marokko | Al Ons TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
M24 Maroc | Marokko | Neue Frequenz seit 29.10.2021 M24 MAROC E7WA MENA 11430 V 27500 7/8 | X | X | Seit 30.11.2019 M24 MAROC10° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11547 V 1442 3/4 |
King | Marokko | Seit 13.05.2020. 18.05.2020 beendet. King E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Canal Maghreb 1 | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet Alta definición CM152,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
Canal Maghreb 2 | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet Alta definición CM252,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
Al Fallah TV — قناة للفلاح | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet AL Fallah TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 12.07.2019 beendet AL FALLAH TV 252,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
GM Alwan | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet Alta definición GM Alwan HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
M Chaabi | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet M Chaabi52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
M Music | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet Alta definición M Music HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
GM Movies | Marokko | X | X | X | 12.07.2019 beendet Alta definición GM Movies HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
Sud24 TV | Marokko | Sud 24 E7WA MENA 11353 V 27500 5/6 | X | X | X |
BAC TV | Marokko | X | X | X | 24.06.2018 beendet BAC TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12188 V 27500 3/4 |
Arryadia Live HD | Marokko | 04.06.2018 beendet High Definition Arryadia Live HD E7WA NWA DVB-S2 8PSK 11513 V 27500 2/3 | 04.06.2018 beendet High Definition Arryadia Live HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 10873 V 27500 3/4 | 04.06.2018 beendet High Definition Arryadia LIVE HD Badr 4 12683 V 27500 3/4 | X |
Morocco TV — المغرب تي في | Marokko | 13.08.2017 beendet MOROCCO TV E7WA MENA 10872 V 27500 5/6 | X | X | X |
Sahara Documentaire TV — قناة الصحراء الوثائقية | Marokko | Sahara Documentaire tv E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
BZAF Music | Marokko | 22.02.2017 beendet BZAF TV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
BZAF Life | Marokko | Bzaf Life E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
Atlas Musique TV | Marokko | 14.01.2014 beendet Atlas Musique TV E7WA MENA 10727 H 27500 5/6 | X | X | X |
Kommentare
5 years ago
Leuthold Susanne
Sehr geehrte Damen und Heren,
Ich bitte um Freischaltung von marokkanischen Fernsehsendern, damit mein Mann auch in Deutschland Fernsehen schauen kann.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Leuthold
5 years ago
Webmaster
18. Februar 2020
2M Monde wurde auf Hot Bird 13° Ost abgeschaltet.
5 years ago
Webmaster
19. Februar 2020
2M Monde wieder auf Hot Bird 13° Ost.
4 years ago
Webmaster
2. Juli 2020
2M Monde wurde auf 11034 V Hot Bird 13° Ost abgeschaltet.
Neue Frequenz :
• 12476 MHz H 29900 kS/s 3/4 DVB-S2 8PSK Hot Bird 13°O
··· Service-Name: 2M Monde
··· Frequenz: 12476 MHz
··· Polarisation: Horizontal
··· Symbolrate: 29900 kS/s
··· Fehlerschutz (FEC): 3/4
··· Modulation: DVB-S2 8PSK
2 years ago
Y.M
Hallo,
Versuche seid Tagen 2M zu empfangen leider fange ich alle Marokkanischen Sender nur der 2M fangen weg ich nicht habe immer wieder die aktuellen Frequenzen eingegeben habe Sucherin ziemlich guten reiceiver von VU+.
Könnten sie mir bitte mitteilen was ich da machen muss um den senden zu empfangen.
Danke