Frei empfangbare österreichische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |
---|---|---|---|
Astra 1 19,2º Ost | Andere Satelliten | ||
OE24 TV | Österreich | Seit 9.06.2021 verschlüsselt. Seit 28.07.2021 frei empfangbar. High Definition oe24.TV HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
Krone TV | Österreich | Seit 1.04.2020 krone.tv Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
ORF 2 Europe | Österreich | ORF2E Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
3 SatTV-Programm | Deutschland Österreich Schweiz | High Definition 3sat HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 3sat Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | X |
R9 ÖsterreichRegionales Fernsehen Österreich | Österreich | High Definition R9 Oesterreich HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
Folx TV | Österreich | Seit 1.11.2020 FOLX MUSIC TELEVISION Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | 5.10.2019 beendet Folx16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 10927 H 30000 3/5 |
Seit 18.06.2020 FOLX MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 | |||
Servus TVTV-Programm | Österreich | ServusTV Deutschland Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | 29.09.2020 beendet Servus TV9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Servus TV HD | Österreich | High Definition ServusTV HD Deutschland Astra 1L DVB-S2 8PSK 11303 H 22000 2/3 | X |
K-TVTV-Programm | Österreich | K-TV Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
LT 1 | Österreich | LT1-OOE Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
TV1 | Österreich | Neue Frequenz seit 18.10.2022 TV1 OOE NEU Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
Schau TV | Österreich | 25.01.2023 beendet High Definition Schau TV HD Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 | X |
Kurier TV | Österreich | Seit 25.01.2023 High Definition KURIER TV Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 | X |
Hitradio Ö3 | Österreich | HITRADIO OE3 Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | X |
Sat.1 ÖsterreichTV-Programm | Österreich | SAT.1 A Astra 1N 12051 V 27500 3/4 | X |
ProSieben Austria | Österreich | ProSieben Austria Astra 1N 12051 V 27500 3/4 | X |
Kabel Eins Austria | Österreich | Kabel 1 Austria Astra 1N 12051 V 27500 3/4 | X |
ProSieben MAXX Austria | Österreich | Pro7 MAXX Austria Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 | X |
Sat.1 Gold Österreich | Österreich | SAT.1 Gold Österreich Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 | X |
Star Paradies Österreich | Österreich | StarParadies AT Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 | X |
Arena | Österreich | X | Seit 3.03.2020 Alta definición ARENA HD16° E Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11471 V 30000 5/6 |
Flimmit (HbbTV) | Österreich | Flimmit Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
Go TVPrivater österreichischer Fernsehsender mit Sitz in Wien, der hauptsächlich Musikvideos sendet. TV-Programm | Österreich | 1.06.2022 beendet gotv neu Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
ORF 1 | Österreich | X | Seit 24.09.2020. Seit 25.09.2020 verschlüsselt. Alta definición CH:1013° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 |
ORF 2 | Österreich | X | Seit 24.09.2020. Seit 25.09.2020 verschlüsselt. Alta definición CH:1113° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 |
Puls 24 | Österreich | Seit 1.09.2019. Seit 5.09.2020 verschlüsselt. High Definition PULS 24 HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 | X |
RTS — Regional TV Salzburg | Österreich | 01.11.2018 beendet BTV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
BTV | Österreich | 01.11.2018 beendet BTV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
Eurotic TV (on Astra) | Österreich | 2.08.2016 beendet eUrotic Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | X |
Tirol TV | Österreich | Tirol TV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
TW1 | Österreich | TW1 Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
Kommentare
5 years ago
Rainer Rehbeck
Gibt beim Österreichischen Fernsehsender auch eine Sendung die über Pflanzen berichten.
5 years ago
Webmaster
1. April 2020
Krone TV: neuer österreichischer Sender auf Astra 19,2° Ost.
4 years ago
Webmaster
5. September 2020
PULS 24 HD wurde auf Astra 19,2° Ost verschlüsselt.