Frei empfangbare pakistanische Fernsehsender über Satellit
پاکِستان | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|
Sender | Land | Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G 28,2º East | Andere Satelliten | |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 2.03.2020 PTV Global Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | Neue Frequenz seit 3.03.2020 PTV Global9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 | |
| ![]() Pakistan | Dunya News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Seit 11.08.2021 NEO News Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | New Vision TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Seit 13.11.2020 ARY Digital Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | GEO TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | GEO News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 30.10.2021 HUM EUROPE Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 30.10.2021 HUM Masala Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | 92 News Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Seit 4.11.2019 Channel 44 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 21.05.2020 A1TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Venus TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | mta-muslim tv Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | 07.07.2015 beendet MTA INTL (nar)13° E Hot Bird 13E 11137 H 27500 3/4 | |
MTA8 Main MTA1+3 97° O Galaxy 19 DVB-S2 8PSK 12184 H 22500 2/3 | ||||
| ![]() Vereinigtes Königreich | Hidayat TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Madani Chnl Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | Madani TV 7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | |
16.05.2018 beendet Madani Tv13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11662 V 27500 3/4 | ||||
| ![]() Vereinigtes Königreich | Noor TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 21.07.2021 Takbeer TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 27.01.2021 Islam Ch Urdu Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Islam TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Iran | X | SAHAR URDU 13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | |
| ![]() Japan | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 | |
TV-Programm | ![]() Indien | 7.03.2020 beendet Peace TV Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Alta definición PEACE TV HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 | |
| ![]() Pakistan | 11.08.2021 beendet samaa Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | X | Seit 7.01.2021. 15.03.2021 beendet. WATAN TV PAKISTAN52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 10887 V 27500 2/3 | |
| ![]() Pakistan | 2.03.2021 beendet HUM News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | X | HADI TV1 13° E Hot Bird 13E 12558 V 27500 3/4 | |
15.06.2020 beendet Hadi 77° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 | ||||
| ![]() Pakistan | 1.06.2020 beendet GEO Kahani Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Indien | 7.03.2020 beendet Peace TV Urdu Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | |
| ![]() Pakistan | Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | 6.07.2019 beendet TV 99 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 25.10.2018. 6.07.2019 beendet. VTV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | 15.04.2019 beendet Aplus TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Vereinigte Arabische Emirate | 04.10.2018 beendet Urdu1 Europe Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | 30.10.2017 beendet DM Plus TV Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | SEE TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | 07.08.2017 beendet Ummah CH Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 | X | |
| ![]() Pakistan | GEO TEZ Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
| ![]() Pakistan | UK spot beam » | 04.04.2017 beendet ARY QTV Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Pakistan | Neue Frequenz seit 1.09.2015 ARY News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X |
Kommentare
6 years ago
Hanfi latif
Ist das richtig das ich alle Pakistanische auf 28'2 empfangen kann?
6 years ago
Webmaster
Alle freie pakistanische Programme in der oben aufgeführten Liste auf Satellit Astra 2 28,2° Ost, das heißt: PTV Global, Dunya News, New Vision TV, ARY Family, Geo TV, GEO News, GEO Kahani, HUM EUROPE, HUM News, HUM Masala, VTV, TV 99, Aplus TV, 92 News, Channel 44, A1TV, PTV Prime, Venus TV, mta-muslim tv, Peace TV, Peace TV Urdu, Hidayat TV, Madani Chnl, Noor TV, Takbeer TV, Samaa, Islam Ch Urdu und Islam TV.