Frei empfangbare russische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Express-AM8 Экспресс АМ8 14º West | Astra 5B 31,5º Ost | Andere Satelliten | ||
Perviy Kanal — Первый каналRussischer staatlicher Fernsehsender. | Russland | MPEG-2. 6.06.2022 beendet. 1TVRUS Europe MPEG-4. 6.06.2022 beendet. 1TVRUS Europe Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | Neue Frequenz seit 6.04.2022 1TVRUS Europe 4 Neue Frequenz seit 6.04.2022 1TVRUS Europe Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | 15.03.2022 beendet Perviy Kanal1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
10.10.2020 beendet 1TVRUS Europe46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | |||||
Seit 20.02.2021 verschlüsselt. TV 1 Russia45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||||
Rossiya 24 — Россия 24 (Vesti — Вести)Russischer staatlicher Nachrichten-Fernsehsender. | Russland | Kein Bild und keinen Ton seit 4. Juni 2022. Wieder seit 8.06.2022. ROSSIYA24 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Seit 8.05.2022 Rossia-24 Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | X | 10.10.2020 beendet ROSSIYA2446° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Seit 20.02.2021 verschlüsselt. Russia 2445° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12560 V 30000 5/6 | |||||
Neue Frequenz seit 3.07.2020 RUSSIA 24 TV42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
RTR Planeta — РТР ПланетаTV-Programm | Russland | Testbild 4. Juni 2022. Wieder seit 8.06.2022. RTR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Seit 8.05.2022 RTR-Planeta Evropa Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | X | RTR Planeta 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
01.01.2021 beendet RTR Planeta45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | |||||
RTR PLANETA 42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
NTV Mir — НТВ Мир | Russland | NTV MIR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | NTV MIR Express-AM8 DVB-S2 8PSK 10977 H 1550 2/3 | NTV MIR Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Seit 31.07.2018. 19.08.2019 beendet NTV Mir19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Pobeda TV — Телеканал Победа | Russland | Kein Bild und keinen Ton seit 7. Juni 2022. High Definition POBEDA TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | Neue Frequenz seit 6.04.2022 High Definition Pobeda HD Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | X |
Karusel International — Телеканал Карусель | Russland | X | Neue Frequenz seit 6.04.2022 Karusel Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | Neue Frequenz seit 15.12.2017 Karusel Int9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
8 TV RU — 8 канал | Russland | 8 TV RU Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | 8 Kanal Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | 1.05.2020 beendet 8 TV RU19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Seit 1.06.2020 8 Kanal int4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
7D7 | Russland | Seit 3.09.2020 7D7 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
RTG Russian Travel GuideTV-Programm | Russland | X | X | X | RTG Int 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
Soyouz TV — Союз | Russland | Neue Frequenz seit 13.11.2021 SOYUZ Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
TNT Comedy — Телеканал ТНТ-Comedy | Russland | Testbild seit 6. Juni 2022 THT Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | $ aber frei empfangbar 104 - TNT Comedy Astra 5B DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
RUS Bestseller — Русский Бестселлер | Russland | Testbild seit 6. Juni 2022 Jewelleria Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
Euronews Russian | Europa | Neue Frequenz seit 17.07.2020 Euronews Russian Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
TV Rus | Deutschland | Neue Frequenz seit 16.12.2019 TVRUS Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | TVRUS 19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Kaufbei.tv | Deutschland | X | X | X | Seit 22.12.2019 Kaufbei.tv19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
STS TV — Телеканал СТС | Russland | 3.01.2020 beendet STS International Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | CTC International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | 15.01.2011 beendet STS40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10994 V 20000 3/4 |
Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet CTC19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
ТНТ MUSIC | Russland | X | X | THT Music Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | X |
Шансон ТВ | Russland | 01.02.2019 beendet Shanson TV Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Shanson Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet Shanson19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
TVCi (TV Centr International) — ТВ ЦентрTV-Programm | Russland | X | X | TVCi Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | 15.01.2011 beendet TV Centr40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Neue Frequenz seit 16.08.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet TVCi19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
6.02.2018 beendet TVCI new4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
Peretz — Перец | Russland | X | X | Peretz Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet Perez19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Domashniy — ДомашнийTV-Programm | Russland | X | X | DOM-INT Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet Domashniy19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
REN — РЕН ТВ | Russland | X | X | REN International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet RenTV19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
5 канал — Пятый каналTV-Programm | Russland | X | X | 5 International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | 15.01.2011 beendet 5 Kanal40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Seit 7.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet 5 Piter int19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
Noviy Mir — Новый Мир | Deutschland | NOVIY_MIR Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | X | X | X |
BogBlag TV | Vereinigte Staaten | Seit 24.06.2021 BogBlagTV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X | X | X |
Current Time — Настоящее Время | Vereinigte Staaten | High Definition Current Time HD ch200 High Definition Current Time HD ch1 Current Time SD ch2 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | X | X | X |
UATV | Ukraine | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | Seit 02.12.2018. 2.01.2020 beendet. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
Rabinovich TV (NewsNetwork) — Рабинович ТВ | Ukraine | X | X | X | 16.08.2021 beendet RabinovichTV Ukraine4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
Black Sea TV — Черноморская телерадиокомпания | Ukraine | X | X | X | 2.08.2019 beendet Black Sea TV4,8° E Astra 4A 12398 V 27500 3/4 |
Blackseatv 4° O Amos 7 12410 H 20833 7/8 | |||||
Gubernia TV — Телеканал Губерния | Russland | X | X | X | Guberniya TV 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 10974 H 4850 3/4 |
M1 Global | Russland | X | X | X | Seit 7.10.2020 frei empfangbar. Bild im HEVC-Format. Seit 5.03.2021 verschlüsselt. M1-Global1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
RT (Russia Today)TV-Programm | Russland | 4.03.2022 beendet High Definition RT HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | Seit 4.03.2022 RT Int * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | 2.07.2019 beendet Russia Today English30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 |
2.03.2022 beendet Alta definición RT HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | |||||
Alta definición RT HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 RT 28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 | |||||
5.05.2020 beendet Russia today4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | |||||
25.11.2019 beendet Alta definición RT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Russia Today 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
RT DERT Deutsch. | Russland | X | RT DE Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | X |
RT (Russia Today) en español | Russland | X | RT Esp Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | 2.03.2022 beendet Alta definición RT Esp HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
4.03.2022 beendet Alta definición RT Esp HD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | |||||
RT ArabicRusiya Al-Yaum (Russia Today), روسيا اليوم. | Russland | Seit 24.04.2020 High Definition RT Arabic HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | Seit 4.03.2022 Synterra * * *Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11121 H 3591 3/4 Seit 4.03.2022 RT Arab Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 | X | Alta definición RT Arabic HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
Alta definición RT Arabic HD26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 | |||||
Neue Frequenz seit 5.06.2020 RT Arabic8° O Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 Neue Frequenz seit 4.03.2022 Alta definición RT Arabic HDNeue Frequenz seit 4.03.2022 RT Arabic SD8° O Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 12729 H 27500 3/4 | |||||
Alta definición RT Arabic HD7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | |||||
RT France | Russland | X | Seit 4.03.2022 RT France * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT France Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | 2.03.2022 beendet Alta definición RT France HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
10.06.2020 beendet RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West A DVB-S2 8PSK 11595 V 29950 2/3 | |||||
Alta definición RT France HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
13.01.2021 beendet RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11096 V 29950 3/4 Neue Frequenz und auf HD seit 2.12.2020 Alta definición RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 29950 2/3 Neue Frequenz seit 8.01.2022 Alta definición RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11679 V 29950 2/3 | |||||
Belarus 24 — Беларусь 24 | Weißrussland | High Definition Belarus 24 HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11565 H 29900 3/4 | X | X | X |
CGTN-Pусский (CCTV Russian) | China | Seit 23.10.2021 CGTN R Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | X | X | CGTN-R 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 |
TBN Russia — Телерадиосеть ТБН | Vereinigte Staaten | TBN Russia Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X | 5.10.2020 beendet TBN Russia19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Kazakh TV (CaspioNet)TV-Programm | Kazakhstan | Seit 17.01.2020 High Definition Kazakh TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | X |
CNL — Канал новая жизнь (Channel New Life)TV-Programm | Kazakhstan | CNL Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
Духовный Центр Возрождение | Ukraine | Seit 1.10.2021 wieder Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | X | Seit 16.07.2019. 20.05.2020 beendet. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
3.02.2021 beendet Vozrogdenie TV4° O Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | |||||
NHK World Radio Japan | Japan | X | X | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
Ukraine 24 — телеканал Украина 24 | Ukraine | Seit 19.12.2020 auf HD High Definition Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | X | X | Alta definición Ukraina 244,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 Ukraina 24 4,8° E Astra 4A 12130 V 27500 3/4 |
Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 | |||||
Nash TV — Телеканал НАШ | Ukraine | X | X | X | 6.04.2021 beendet NASH4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
NASH 4° O Amos 3 11175 H 30000 3/4 | |||||
T Plus TV — Телевизиони Мyстақили Т+ | Tadschikistan | Seit 8.01.2021. 3.02.2021 beendet. T+ Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | X | X | T+ TV 7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 2/3 |
History Europe | Vereinigte Staaten | X | X | X | Frei empfangbar seit 22.12.2019. Seit 12.01.2021 verschlüsselt. History Europe1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 |
Shalom TV — Телеканал Шалом | Vereinigte Staaten | X | X | X | 01.03.2020 beendet Shalom TV3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
RTR Moldova | Moldawien | X | X | X | Seit 1.08.2019 in HD. ! Ton im AAC-Format. 10.01.2020 beendet. Alta definición TEST4,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12734 H 3600 2/3 |
Перец
Домашний
РЕН ТВ
5 канал
(vormals MPEG-4)
6702 5 Piter int
6703 Domashniy
6705 CTC
6706 TVCi
6708 Perez
6709 ZTV
6710 Shanson
6711 Izvestia
6712 Mir Seriala
6714 Ribalka i Ohota
6715 5 Ukraina
6716 inter+
6717 360 Mir
6718 1HD Music
6719 DetskijMir
6720 Planeta
6723 Trofey
6724 RT Doc
TVRUS
27500 kS/s 3/4
DVB-S