Frei empfangbare saudische Fernsehsender über Satellit
الجَزائر | Satelliten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | Land | Nilesat 201 Eutelsat 7 West A Eutelsat 8 West B 7º West | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Arabsat Badr 26º Ost | Andere Satelliten |
| ![]() Saudi-Arabien | High Definition Al Arabiya * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 Seit 1.08.2020 Al Arabiya Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | High Definition AL Arabia HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Al Arabiya * * *Badr 4 11938 V 27500 5/6 High Definition Al Arabiya Badr 5 12284 V 27500 5/6 | 13.06.2018 beendet Al Arabiya28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 8.06.2021 High Definition Al Hadath HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 Al Hadath * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 Seit 1.08.2020 Al-Arabiya Alhadath Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | X | Al-Arabiya Alhadath * * *Badr 4 12092 V 27500 5/6 Al Hadath Badr 5 12284 V 27500 5/6 | Alarabiy Alhadath 21,5° E Eutelsat 21B 11678 V 2850 7/8 |
| ![]() Saudi-Arabien | Iqraa Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | 6.05.2020 beendet IQRAA Hot Bird 13C 12654 H 27500 5/6 | Iqra TV Badr 4 12054 V 27500 5/6 | IQRAA 39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | Saudi-1 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition SAUDI TV HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Seit 14.04.2020 High Definition SAUDI TV HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Saudi 1 * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition Saudi TV HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 20.01.2020 beendet Alta definición Saudi TV HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
SAUDI1 39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 | |||||
Alta definición SAUDI TV HD97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
| ![]() Saudi-Arabien | Saudi Ch. For Quran * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition SAUDI ch for Quran HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Seit 14.04.2020 High Definition Saudi ch for Quran HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Saudi Ch For Quran * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition Saudi ch for Quran HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Saudi Quran 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 |
20.01.2020 beendet Alta definición Saudi ch for Quran HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 | |||||
SAUDI-QURAN 39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 | |||||
Neue Frequenz seit 12.03.2020 KABE(CANLI) AL QURAN42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Saudi-Arabien | Saudi Ch. For Sunnah * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition SAUDI Ch for Sunnah HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Seit 14.04.2020 High Definition Saudi Ch for Sunnah HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Saudi Ch For Sunnah * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition Saudi Ch for Sunnah HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Saudi Sunnah 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 |
20.01.2020 beendet Alta definición Saudi Ch for Sunnah HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 | |||||
Neue Frequenz seit 12.03.2020 SAUDI SUNNAH42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Saudi-Arabien | Al-EKhbaria * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition Al Ekhbaria HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Seit 14.04.2020 High Definition Al Ekhbaria HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Al EKhbaria * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition Al Ekhbaria HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 20.01.2020 beendet Alta definición Al Ekhbaria HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
Al Ekhbariya 97° O Galaxy 19 12146 V 22000 3/4 | |||||
| ![]() Saudi-Arabien | SBC * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition SBC HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Seit 14.04.2020 High Definition SBC HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | SBC * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition SBC HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 20.01.2020 beendet Alta definición SBC HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 11.04.2020 Thikrayat * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Seit 8.04.2020 High Definition Thikrayat HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | Thikrayat * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition Thikrayatt HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | KSA Sport 1 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition KSA SPORTS1 HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | KSA SPORTS 1 * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition KSA SPORTS 1 HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 20.01.2020 beendet Alta definición KSA SPORTS 1 HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | KSA Sports 2 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 High Definition KSA SPORTS 2 HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | KSA SPORTS 2 * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 High Definition KSA SPORTS 2 HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 20.01.2020 beendet Alta definición KSA SPORTS 2 HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | KSA Sports +1 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Seit 8.12.2019 High Definition KSA Sports 3 Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | KAS Sports 3 Badr 7 11230 H 27500 3/4 | 20.01.2020 beendet Alta definición KSA Sports 352,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 8.12.2019 High Definition KSA SPOTS 4 Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | X | 20.01.2020 beendet KSA SPORTS 452,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | SSC1 SSC5 SSC6 SSC7 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12418 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | AL Resala Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | X | Al Resala * * *Badr 6 11843 H 27500 3/4 High Definition Ressala HD Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | Seit 1.11.2019 AL Resala SD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 5.07.2021 High Definition SAUDI 24 E7WA MENA 10872 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Alqanat 9 E7WA MENA 11603 H 27500 5/6 | Seit 28.09.2018. 04.10.2018 beendet Al Qanat Hot Bird 13B 11471 V 27500 5/6 | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 8.05.2021 Atfal Mawaheb E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Al-Khalij TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | 28.08.2016 beendet Al-Khalij TV Hot Bird 13E 12520 V 27500 5/6 | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 27.04.2021 High Definition Drama Al Badawya Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 01.01.2017 beendet KALEMEH FARSI E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | Neue Frequenz seit 25.11.2020 Kalemeh TV Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | X | 24.04.2019 beendet Kalemeh TV7° E Eutelsat 7A 11221 H 27500 3/4 |
| ![]() Saudi-Arabien | Al Mergab Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 11.11.2021 ALMajd Test * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 10719 V 27500 5/6 Almajd General E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | قناة المجد الفضائية Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Al-Majd3 Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | X | المجد للقرآن الكريم Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | المجد للحديث النبوي Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | المجد العلمية Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 1.07.2020 SAFA TV Nilesat 201 11843 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | BIN OTHAIMEEN Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Makkah TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Ahlu Al-Quran E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 1.04.2021 ZAD TV E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | ZAD TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | X | 12.07.2019 beendet ZAD TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | ALSahraa Nilesat 201 12207 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | iEN TV E7WA MENA 11564 H 27500 5/6 | X | High Definition iEN TV HD Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 30.04.2019 Oyoun AlWatan E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | Oyoon Alwatan Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 31.12.2021 beendet High Definition Amaken Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | Seit 8.05.2016 Alamaken Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 1.09.2020 High Definition ALWAQIE TV HD E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 3.07.2020 Kaifa Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 5.03.2021. 2.08.2021 beendet. Beity E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | NABA TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | 03.07.2018 beendet NABA TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | NABA TV 7° E Eutelsat 7B 10721 V 27500 3/4 |
15.12.2020 beendet lad3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 12505 V 1100 5/6 | |||||
| ![]() Saudi-Arabien | 06.12.2018 beendet WESAL HAQ E7WA MENA 11392 V 27500 5/6 | Neue Frequenz seit 4.06.2020. 2.10.2020 beendet. WESAL HAQ Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | WESAL HAAQ Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 1.10.2021 beendet WESAL TV E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | iEN Doros 01 iEN Doros 02 iEN Doros 03 iEN Doros 04 iEN Doros 05 iEN Doros 06 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | iEN Doros 07 iEN Doros 08 iEN Doros 09 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | iEN Doros 10 iEN Doros 11 iEN Doros 12 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | Seit 12.03.2020 iEN Doros 13 Seit 12.03.2020 iEN Doros 14 Seit 12.03.2020 iEN Doros 15 Seit 12.03.2020 iEN Doros 16 Seit 12.03.2020 iEN Doros 17 Seit 12.03.2020 iEN Doros 18 Seit 12.03.2020 iEN Doros 19 Seit 12.03.2020 iEN Doros 20 Seit 12.09.2020 iEN Doros 21 Seit 12.09.2020 iEN Doros 22 Seit 12.09.2020 iEN Doros 23 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | Neue Frequenz seit 7.01.2020 ALWESAM TV Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Neue Frequenz seit 1.07.2020. 22.10.2020 beendet. 22 TV Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | 14.06.2018 beendet 22TV Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 22.09.2021 beendet ALSAHA Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | X | 18.08.2017 beendet Alsaha 1 Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 5/6 | X |
X | X | X | X | ||
| ![]() Saudi-Arabien | 17.07.2020 beendet. Seit 28.07.2020 wieder.4.09.2020 beendet. EN E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
ART Hekayat | ![]() Saudi-Arabien | Seit 14.04.2020. Seit 22.04.2020 verschlüsselt. High Definition Hekayat HD Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 28.07.2020 beendet SAUDI ANTI-TERRORISM E7WA MENA 11315 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 5.06.2020 beendet Eyaka nabod Nilesat 201 11900 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 18.07.2020 beendet MASDAR TV E7WA MENA 11526 H 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 13.08.2020 beendet IRAN SAFAOI E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
Saudi Al Haj | ![]() Saudi-Arabien | 13.08.2020 beendet Saudi Al Haj E7WA MENA 10921 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 13.08.2020 beendet SAUDI FAMILY E7WA MENA 10921 V 27500 7/8 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 5.11.2019. 8.04.2020 beendet. High Definition SAUDI FAALIAT HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | 9.04.2020 beendet High Definition SAUDI FAALIAT HD * * *Badr 7 DVB-S2 8PSK 11230 H 27500 5/6 9.04.2020 beendet High Definition SAUDI FAALIAT HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 20.01.2020 beendet Alta definición SAUDI FAALIAT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | 10.01.2020 beendet High Definition MBS Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 2.01.2020 beendet Sama E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | Neue Frequenz seit 25.09.2018. 22.02.2019 beendet Shahamh TV Badr 4 DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 1.01.2020 beendet Alwadi TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | 10.01.2020 beendet High Definition MBS Drama Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 3.12.2019 beendet ALFURSAN E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 5.11.2019 beendet High Definition SAUDI MUBASHER HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | 1.11.2019 beendet High Definition SAUDI MUBASHER HD * * *Badr 7 DVB-S2 8PSK 11230 H 27500 5/6 1.11.2019 beendet High Definition SAUDI MUBASHER HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | 5.11.2019 beendet Alta definición SAUDI MUBASHER HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 27.04.2018. 29.11.2019 beendet almydan Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | Seit 22.06.2019. 13.10.2019 beendet Almultaqa Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 30.10.2019 beendet Shefaa TV Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | 24.10.2019 beendet JAWNA Badr 4 12111 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 13.07.2016 beendet High Definition Test 3 HD Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | 2.07.2019 beendet Hidayah-Russian 2.07.2019 beendet Hidayah-Bosnian 2.07.2019 beendet Hidayah-Albanian 2.07.2019 beendet Hidayah-English 2.07.2019 beendet Hidayah-French 2.07.2019 beendet Hidayah-Persian 2.07.2019 beendet Hidayah-Spanish 2.07.2019 beendet Hidayah-German Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | 1.04.2019 beendet QURAN HIDAYAH TV42° E Türksat 3A 12515 H 11666 2/3 |
| ![]() Saudi-Arabien | Seit 15.02.2019. 22.08.2019 beendet Soyoof 1 E7WA MENA 10757 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | Seit 22.06.2019. 24.07.2019 beendet SMART 2030 Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 3.07.2019 beendet Direct Nilesat 201 11843 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 16.06.2019 beendet ALQASSIM E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 01.05.2018 beendet Wisal Hausa TV E7WA NWA 11681 V 4815 1/2 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | X | X | Seit 07.02.2019. 5.04.2019 beendet High Definition Torath HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 11.04.2019 beendet AL-TEEB E7WA MENA 12169 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Saudi-Arabien | 15.10.2016 beendet AYAAT E7WA MENA 11334 H 27500 5/6 | X | 12.01.2019 beendet AYAAT Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
Kommentare
5 years ago
Webmaster
1. Juni 2020
Auf Satellit Eutelsat Hot Bird 13° Ost wurde die SD-versionen SAUDI-QURAN und SAUDI1 abgeschaltet (12654 MHz H 27500). Die HD-versionen Saudi ch for Quran HD und SAUDI TV HD bleiben auf :
• 12558 MHz V 27500 kS/s 5/6 DVB-S2 8PSK Hot Bird 13°O