Channel 4 Empfang über Satellit in Deutschland und Europa
| Sender | Land | Satelliten | ||
|---|---|---|---|---|
| Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G 28,2º Ost | Andere Satelliten | |||
| Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | High Definition Channel 4 HD Astra 2G [UK Spotbeam] 11127 V 22000 5/6 | X |
| Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Channel 4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Neue Frequenz seit 7.11.2018 Channel 4 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Film4 Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 7.11.2018 More4 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 26.05.2018 E4 Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 4seven Astra 2G [UK Spotbeam] 11127 V 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 7.11.2018 Channel 4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 7.11.2018 Film4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | More4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 | X |
TV-Programm | Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 7.11.2018 E4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
| Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 14.12.2018 beendet 4Music Astra 2E [UK Spotbeam] 12304 H 27500 5/6 | X |
Channel 4 HD
Channel 4
Film 4
More 4
E4
4Seven
Channel 4 +1h
More 4 + 1h
4Music