Frei empfangbare ukrainische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Astra 4A (Sirius) 4,8º Ost | Amos 4º West | Andere Satelliten | ||
Ukraine 24 — телеканал Украина 24 | Ukraine | Seit 19.12.2020 auf HD High Definition Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 High Definition Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 |
1 plus 1 — Один плюс один | Ukraine | Seit 6.03.2022 1+1 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. 1+1 Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition 1+1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
1 plus 1 International — Один плюс один | Ukraine | Seit 6.03.2022. 24.05.2022 beendet. 1+1 International Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | 1+1 International * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Neue Frequenz seit 24.02.2022 1+1 International Astra 4A DVB-S2 8PSK 12591 H 2000 3/5 | X | X |
Nickelodeon Ukraine Pluto TV | Vereinigte Staaten | Seit 1.06.2022 frei empfangbar. Nickelodeon Ukraine Pluto TV * * *Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10949 V 27500 3/4 Seit 1.06.2022 frei empfangbar. Nickelodeon Ukraine Pluto TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 3/4 | X | X | Seit 22.04.2022 Nickelodeon Ukraine Pluto TV19,2° E Astra 1M 11973 V 27500 3/4 |
UA 1 — UA: Перший | Ukraine | X | X | 20.05.2018 beendet UA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Seit 22.04.2022 UA:Pershyi19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
UATV | Ukraine | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | Seit 02.12.2018. 2.01.2020 beendet. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
2 plus 2TV-Programm | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. 2+2 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
TET | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. TET Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
Plus Plus — ПЛЮСПЛЮС | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. Plus Plus Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Plus Plus Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
Inter — Інтер | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. Inter Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition Inter HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | 01.05.2018 beendet Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Інтер+ — Inter Plus | Ukraine | X | INTER + * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Seit 25.02.2022 frei empfangbar. INTER + HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | Seit 17.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
NTN | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. NTN Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition NTN HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
Enter Film | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. Enter Film Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition Enter Film HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | 1.09.2017 beendet Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | X |
MEGA — Мега | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. MEGA Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition MEGA HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
K2 — Телеканал K2 | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. K2 Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition K2 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
ZOOM | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. ZOOM Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition ZOOM HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
Pixel — Телеканал Піксель | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. PIXEL Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition PIXEL HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
K1 — Телеканал K1 | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. K1 Seit 25.02.2022 frei empfangbar. High Definition K1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
Indigo TV — Індиго ТВ | Ukraine | X | Seit 24.02.2022 frei empfangbar. High Definition Indigo HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
TV-1 — Телеканал ТВ-1 | Ukraine | X | Seit 26.10.2021 High Definition TV-1 * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Seit 15.01.2022 TV-1 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Ukraine — телеканал Україна | Ukraine | X | Seit 24.02.2022 frei empfangbar. High Definition Ukraine HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
112 UA — 112 Украина | Ukraine | Seit 5.11.2019. 1.05.2020 beendet. High Definition Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | 3.02.2021 beendet 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD High Definition 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
News One | Ukraine | Seit 20.04.2019. 30.07.2019 beendet News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | X | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
5 Kanal — 5 Канал | Ukraine | X | High Definition Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Seit 22.09.2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Glas — ГласTV-Programm | Ukraine | X | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Karavan TV — Караван TV | Ukraine | X | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Natali — Наталі | Ukraine | X | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Espresso TV — Еспресо TV | Ukraine | Espresso TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | High Definition Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Unian TV — Уніан ТВ | Ukraine | X | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
Bigudi — Бігуді | Ukraine | X | Seit 25.02.2022 frei empfangbar. Bigudi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
AVERS — Телекомпанія Аверс | Ukraine | X | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
Телеканал ZIK | Ukraine | X | X | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Zoriany — Телеканал Зоряний | Ukraine | X | ZORAYNIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Donbas Online — Донбас онлайн | Ukraine | X | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Apostrophe TV — Апостроф TV | Ukraine | X | High Definition 'Apostrophe TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Seit 1.12.2021 ' Apostrophe TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
TV5 — Телеканал TV5 | Ukraine | X | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
TAK TB | Ukraine | X | TAK TB CENTER+ Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Central UA TV — Центральний | Ukraine | X | CENTRAL Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Svarogichi — Сварожичи | Ukraine | X | Svarogichi * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Neue Frequenz seit 25.01.2022 Svarogichi TEST Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Сонце | Ukraine | X | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Priamyi — Телеканал Прямий | Ukraine | X | Neue Frequenz seit 15.01.2021 /////PRYAMIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Nash TV — Телеканал НАШ | Ukraine | X | 6.04.2021 beendet NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
NLO — Телеканал НЛО TV | Ukraine | X | Seit 24.02.2022 frei empfangbar. High Definition NLO HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
Donbass TV — Телеканал Донбасс | Ukraine | X | Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
RTI | Ukraine | X | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Oboz TV — Обоз TV | Ukraine | X | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | 22.01.2019 beendet Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Sirius TV | Ukraine | X | Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
LIVE — телеканал Live | Ukraine | X | Seit 16.08.2021 LIVE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
UNC (Ukrainian News Channel) | Ukraine | X | UNC Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Hope Channel Ukraine — Телеканал Надія | Ukraine | X | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Sonata TV | Ukraine | X | SONATA TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
TV KYIV — Телеканал Київ | Ukraine | X | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Seit 22.09.2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Rozpakuy TV — Розпакуй ТБ | Ukraine | X | ROZPAKUI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
New Christian TV — Новый христианский канал | Ukraine | X | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
ICTV — Телеканал ICTV | Ukraine | X | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
ATRTV-Programm | Ukraine | X | X | High Definition ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
1ZAHID — ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ | Ukraine | X | X | Seit 1.09.2020 High Definition 1ZAHID HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
4P INFO — ЧП.INFO | Ukraine | X | X | Seit 27.07.2021 4P_INFO * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Televsesvit | Ukraine | X | X | Neue Frequenz seit 27.07.2021 Televsesvit * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Galychyna | Ukraine | X | X | Seit 4.08.2021 High Definition GALYCHYNA HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
8 Channel — 8 Канал | Ukraine | X | X | Neue Frequenz seit 27.07.2021 8 channel * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Donechchyna TV — Донеччина TV | Ukraine | X | X | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
Malyatko TV — Телекомпанія Малятко ТВ | Ukraine | X | X | Neue Frequenz seit 27.07.2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Seit 28.07.2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 12369 H 8333 3/4 MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Seit 22.04.2022 MALYATKO TV19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
Pervy Delovoy — Первый деловой телеканал | Ukraine | X | X | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
UA Donbas — UA: Донбас | Ukraine | X | X | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Pryamiy — Телеканал Прямий | Ukraine | X | X | High Definition PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Milady Television | Ukraine | X | X | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
News 24 — Телеканал новин 24 | Ukraine | X | X | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Eko TV — Телеканал Еко TV | Ukraine | X | X | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
UA: KRYM — UA: Крим | Ukraine | X | X | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Lale | Ukraine | X | 10.01.2019 beendet LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
Boutique TV — Boutique TV Украина | Ukraine | X | X | Neue Frequenz seit 27.07.2021 BOUTIQUE TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Black Sea TV — Черноморская телерадиокомпания | Ukraine | X | 2.08.2019 beendet Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
UA: Zakarpattia — UA: Закарпаття | Ukraine | X | X | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Provence — Телеканал ПровансTeleshopping. | Ukraine | X | X | Seit 3.10.2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
12 kanal — 12 канал | Ukraine | X | X | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
4 Kanal — 4 Канал | Ukraine | X | X | Seit 4.08.2021 High Definition 4 kanal Ukraine HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Духовный Центр Возрождение | Ukraine | Seit 1.10.2021 wieder Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | 3.02.2021 beendet Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | Seit 16.07.2019. 20.05.2020 beendet. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Pravda TUT — Правда Тут | Ukraine | X | X | X | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Islandia TV — Ісландія | Ukraine | X | X | X | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
TBN Ukraine — TBN Україна | Vereinigte Staaten | X | 1.06.2020 beendet TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | X | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
Inrating TV | Ukraine | X | X | X | Seit 25.11.2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Rada TV — РАДА (Парламентський телеканал) | Ukraine | Seit 6.03.2022 RADA * * *Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 Seit 6.03.2022 RADA Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | 4.01.2022 beendet RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | Seit 22.04.2022 RADA eng19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
Rabinovich TV (NewsNetwork) — Рабинович ТВ | Ukraine | X | 16.08.2021 beendet RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Vintage TV — Вінтаж ТВ | Ukraine | X | 20.08.2021 beendet VINTAGE TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
ZIK (Mist TV) | Ukraine | X | 1.10.2020 beendet Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Trofey — Телеканал Трофей | Ukraine | X | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Terra — Телеканал ТЕРРА | Ukraine | X | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
Nauka — Телеканал НАУКА | Ukraine | X | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
Fauna — телеканал Фауна | Ukraine | X | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
M2 | Ukraine | X | X | 2.08.2020 beendet M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
STB — Телеканал СТБ | Ukraine | X | X | 2.08.2020 beendet KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
M1 — телеканал M1 | Ukraine | X | X | 2.08.2020 beendet M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
KRT — КРТ | Ukraine | X | 23.08.2020 beendet KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Novy Kanal — Новий канал | Ukraine | X | NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | 2.08.2020 beendet NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
ravda Tut — Телеканал Правда ТУТ | Ukraine | X | X | 20.05.2020 beendet Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Central — Телеканал Центральний | Ukraine | X | 2.05.2020 beendet CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Europäischer Beam
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Europäischer Beam
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Europäischer Beam