Frei empfangbare amerikanische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G 28,2º Ost | Astra 1KR, 1L, 1M, 1N 19,2º Ost | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Andere Satelliten | ||
CNN InternationalTV-Programm | Vereinigte Staaten | CNN * * *Astra 2G 11082 H 22000 5/6 High Definition CNN HD Astra 2G DVB-S2 8PSK 11671 H 23000 2/3 | Neue Frequenz seit 18.10.2022 CNN Int. * * *Astra 1M WIDE 11739 V 27500 3/4 Neue Frequenz seit 17.10.2022 CNN Int. Astra 1M WIDE DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 | X | CNNi SD 26° E Badr 6 11785 V 27500 3/4 |
CNN 7° O Nilesat 201 11900 V 27500 5/6 | |||||
CNBC | Vereinigte Staaten | CNBC * * *Astra 2G 11479 V 22000 5/6 Neue Frequenz seit 9.06.2021 High Definition CNBC HD Astra 2F DVB-S2 8PSK 12168 V 27500 2/3 | Neue Frequenz seit 13.07.2021 High Definition CNBC HD Astra 1N DVB-S2 QPSK 12070 H 27500 9/10 | Neue Frequenz seit 10.11.2020 High Definition CNBC HD Hot Bird 13B DVB-S2 QPSK 12054 H 29900 5/6 | Feed DAD 5 - FT-1215° O Telstar 12 VANTAGE DVB-S2 8PSK 12589 H 3400 3/4 |
Bloomberg TVFinanzsender. | Vereinigte Staaten | High Definition Bloomberg HD Astra 2G DVB-S2 8PSK 11686 V 23000 2/3 | Neue Frequenz seit 1.06.2022 Bloomberg Europe TV Astra 1N 12604 H 22000 5/6 | Bloomberg European TV Hot Bird 13E 11137 H 27500 3/4 | 01.05.2015 beendet Bloomberg7° O Nilesat 201 11977 V 27500 5/6 |
30.09.2020 beendet Bloomberg9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 | |||||
Nasa TV | Vereinigte Staaten | X | X | Ultra HD Nasa TV UHD * * *Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10727 H 30000 3/4 High Definition NASA TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | Seit 10.02.2021. Bild im HEVC-Format. Seit 17.03.2021 verschlüsselt. Alta definición NASA TV HD1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12073 H 30000 2/3 |
Neue Frequenz seit 1.05.2021 Ultra HD 1° O Thor 7 DVB-S2 8PSK 12360 H 30000 3/4 | |||||
Neue Frequenz seit 6.11.2021 Ultra HD 1° O Intelsat 10-02 DVB-S2 QPSK 12686 V 28800 3/5 | |||||
4K HERiTAGE | Vereinigte Staaten | X | X | X | Neue Frequenz seit 6.11.2021 Ultra HD 1° O Intelsat 10-02 DVB-S2 QPSK 12686 V 28800 3/5 |
VOA Voice of AmericaTV-Programm | Vereinigte Staaten | X | X | High Definition VOA EU HD ch100 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | 28.01.2021 beendet VOA 247,3° O Eutelsat 7 West A 12398 V 27500 5/6 |
NBC | Vereinigte Staaten | X | X | X | Feed DAD 4 - FT-1115° O Telstar 12 VANTAGE DVB-S2 8PSK 12589 H 3400 3/4 |
Court TV | Vereinigte Staaten | Seit 25.08.2020 Court TV Astra 2G 11568 V 22000 5/6 | X | X | X |
Smithsonian TV | Vereinigte Staaten | 10.01.2023 beendet Smithsonian * * *Astra 2G 11464 H 22000 5/6 10.01.2023 beendet High Definition Smithsonian HD Astra 2G DVB-S2 8PSK 11509 V 23000 2/3 | X | X | X |
PBS America | Vereinigte Staaten | Neue Frequenz seit 12.02.2021 PBS America Astra 2F 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
Daystar TV Network | Vereinigte Staaten | High Definition DAYSTAR HD Astra 2G DVB-S2 8PSK 11686 V 23000 2/3 | 21.03.2013 beendet Daystar Television Network Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | High Definition DAYSTAR HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | X |
The Word Network | Vereinigte Staaten | Word Network Astra 2G 11538 V 22000 5/6 | X | The Word Network Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | 01.03.2020 beendet The Word Network3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
5.04.2020 beendet THE WORD NETWORK7,3° O Eutelsat 7 West A 10872 V 27500 7/8 | |||||
THE WORD NETWORK 97° O Galaxy 19 11842 H 22000 3/4 | |||||
TBN Europe | Vereinigte Staaten | X | X | High Definition TBN Europe HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | X |
Hillsong (Church Channel) | Vereinigte Staaten | X | X | Hillsong Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | Church Channel 97° O Galaxy 19 12053 V 22000 3/4 |
Inspiration NetworkTV-Programm | Vereinigte Staaten | Inspiration TV Astra 2G 11082 H 22000 5/6 | X | 1.10.2015 beendet Inspirational TV Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | InspirationalTV 7° E Eutelsat 7B 10721 V 27500 3/4 |
Gospel ChannelChristliche Fernsehsender. TV-Programm | Vereinigte Staaten | 7.03.2020 beendet Gospel Channel Astra 2G 11596 V 22000 5/6 | X | X | Gospel Channel Europe 1° O Thor 5 11357 H 24500 7/8 |
TBN UKTBN: Trinity Broadcasting Network | Vereinigte Staaten | TBN UK Astra 2G 11265 V 27500 2/3 | X | X | X |
SBN InternationalSonlife Broadcasting Network | Vereinigte Staaten | X | X | Sonlife Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | 01.03.2020 beendet SBN International3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
Supreme Master TVSupreme Master Ching Hai. | Vereinigte Staaten | SupremeMastr Eutelsat 28A (Eurobird 1) 11585 H 27500 2/3 | X | Supreme Master TV Hot Bird 13E 12558 V 27500 3/4 | Supreme Master TV 30° O Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 |
SMTV 7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 5/6 | |||||
Supreme Master TV 97° O Galaxy 19 11960 V 22000 5/6 | |||||
BYU TelevisionTV-Programm | Vereinigte Staaten | X | X | Seit 1.04.2021. 9.05.2021 beendet. Seit 1.10.2021. 6.10.2021 beendet. Church of Jesus Christ Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | Alta definición EU: Eng - Ger15° O Telstar 12 VANTAGE DVB-S2 8PSK 11568 H 2678 2/3 |
3ABN Internacional (Three Angels Broadcasting Network) | Vereinigte Staaten | X | X | 26.11.2018 beendet 3ABN International TV Hot Bird 13C 11316 V 27500 3/4 | 3ABN English TV 97° O Galaxy 19 11842 H 22000 3/4 |
AFN Sports | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|sports9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN Prime Atlantic | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|prime Atlantic9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN Spectrum | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|spectrum9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN Prime Pacific | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|prime Pacific9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN News | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|news9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN Sports 2 | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|sports 29° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN Family | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|family9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
AFN Movie | Vereinigte Staaten | X | X | X | 720p 60fps. Seit 15.02.2021 frei empfangbar. Seit 16.02.2021 verschlüsselt. Alta definición AFN|movie9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11804 V 27500 2/3 |
Kommentare
5 years ago
Webmaster
Neue Empfangsparameter für CNN HD auf Satellit Astra 2 28,2° Ost seit 7. August 2019.
Um der Sender weiter empfangen zu können, ist ein manueller Transpondersuchlauf mit den folgenden Empfangsdaten erforderlich:
• Frequenz und Polarisation: 11671 MHz H
• Symbolrate: 23000 kS/s (22000)
• FEC: 2/3 (5/6)
• Modulation: DVB-S2 8PSK (DVB-S)
Und für CNN SD neue Frequenz seit 1. August 2019:
• Frequenz und Polarisation: 11082 MHz H
• Symbolrate: 22000 kS/s
• FEC: 5/6
• Modulation: DVB-S
5 years ago
Webmaster
28. August 2019
CNBC jetzt in HD auf Satellit Astra 19,2° Ost und Satellit Hot Bird 13° Ost
CNBC HD
• 11171 MHz H 22000 kS/s 3/4 DVB-S2 8PSK Astra 1KR 19.2°E
• 12360 MHz H 29900 kS/s 3/4 DVB-S2 8PSK Hot Bird 13B 13°E
4 years ago
Webmaster
10. November 2020
CNBC HD wurde auf 12360 H Hot Bird 13° Ost abgeschaltet.
Neue Frequenz :
• 12054 MHz H 29900 Hot Bird 13°O
··· Service-Name: CNBC HD
··· Frequenz: 12054 MHz
··· Polarisation: Horizontal
··· Symbolrate: 29900 kS/s
··· Fehlerschutz (FEC): 5/6
··· Modulation: DVB-S2 QPSK
4 years ago
uschi tirocke
seit anfang dezember empfange ich CNN nur noch ohne die laufende nachrichtenleiste. Ich habe verschiedene Transponder ausprobiert leider ohne Erfolg. Ich benutze Astra 1 und oder Astra 2
3 years ago
Webmaster
13. Juli 2021
CNBC HD wurde auf 11171 H Astra 1KR 19,2°O abgeschaltet.
Neue Frequenz :
• TP 12070 H 27500 Astra 1N 19,2°O
··· Service-Name: CNBC HD
··· Frequenz: 12070 MHz
··· Polarisation: Horizontal
··· Symbolrate: 27500 kS/s
··· Fehlerschutz (FEC): 9/10
··· Modulation: DVB-S2 QPSK