Frei empfangbare palästinensische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Nilesat 201 E7WA E8WB 7º West | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Badr Es'hail Sat 26º Ost | Andere Satelliten | ||
PSCTV Palestinian Satellite Channel | Palästina | Neue Frequenz seit 17.05.2021 Palestine * * *E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 Palestine * * *Nilesat 201 11823 V 27500 5/6 Palestine Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Palestine High Definition Palestine HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | Palestinian Satellite Channel 97° O Galaxy 19 12146 V 22000 3/4 |
Palestine Live — فلسطين مباشر | Palästina | Palestine Live Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Palestine Live High Definition Palestine Live HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | X |
Al Aqsa — شبكـة الأقصـى | Palästina | Al Seraj TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | Seit 23.06.2016 AL SERAJ * * *Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 23.06.2016 beendet AlAqsa Badr 4 12054 V 27500 5/6 | X |
Ma'an Network — شبكة معا | Palästina | Maan TV Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | X | X |
Awdeh TV — قناة عودة | Palästina | Awdeh Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Awdeh Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | X |
Al Ghad Al Araby — الغد العربي | Ägypten | High Definition Al Ghad HD Al Ghad SD Nilesat 201 11900 V 27500 5/6 | AL GHAD AL ARABI Hot Bird 13C 11747 H 27500 3/4 | X | X |
Musawa Channel — قناة مساواة | Palästina | MUSAWA Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | MUSAWA High Definition MUSAWA HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | X |
Palestine EDU | Palästina | X | X | Seit 1.09.2020 High Definition Palestine EDU Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | X |
Falastini TV — تلفزيون فلسطيني | Palästina | Falastini.tv Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Alkofiya — قناة الكوفية | Palästina | ALKOFIYA E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
Al-Quds Open University | Palästina | QOU.EDU Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Seit 8.05.2016 QOU.EDU Badr 4 11958 H 27500 5/6 | X |
Palestine News | Palästina | Palestine News Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Palestine News Seit 22.07.2020 auf HD High Definition Palestine News HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | X |
Hebron Sat (Al Khaleel) — قناة الخليل الفضائي | Palästina | Seit 9.07.2020 Hebron.Sat TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Palestine Sport | Palästina | Palestine Sport Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Palestine Sport Badr 4 DVB-S2 8PSK 11958 H 27500 3/4 | X |
AlQuds Today TV — القدس اليوم | Palästina | Seit 18.04.2020. ALQUDS TODAY TV E7WA MENA 10872 V 27500 7/8 | X | X | X |
NBC — Najah Broadcasting Channel | Palästina | 3.02.2021 beendet An-Najah NBC Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 7/8 | X | Seit 8.05.2016 An-Najah NBC Badr 4 11958 H 27500 5/6 | X |
Palestine Al Yawm | Palästina | PALESTINE TODAY E7WA MENA 10872 V 27500 7/8 | X | X | X |
Al Falastinia — قناة الفلسطينية | Palästina | 6.04.2019 beendet Al Falastiniah Eutelsat 8 West B 12645 H 27500 5/6 | X | Seit 8.05.2016 Al Falstiniah Badr 4 11958 H 27500 5/6 | X |
Al Quds TV — قناة القدس | Palästina | Neue Frequenz seit 28.09.2018. 04.03.2019 beendet AL QUDS E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | X |
Hona Al Quds — قناة هنا القدس | Palästina | 01.02.2019 beendet Hona Alquds E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | 17.05.2018 beendet Hona AlQuds Badr 7 DVB-S2 8PSK 11390 V 27500 2/3 | X |
UNRWA TV | Palästina | 16.08.2018 beendet UNRWA E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | X |
Al Kitab TV — قناة الكتاب | Palästina | 04.12.2017 beendet AL KITAB E7WA MENA 11392 V 27500 5/6 | X | X | X |
Al Intifada TV — قناة الانتفاضة | Palästina | Al-Intifada TV Eutelsat 8 West B 12604 H 27500 5/6 | X | X | X |
Kommentare
4 years ago
Webmaster
1. September 2020
Der Transponder 12645 H wurde die FEC von 5/6 auf 7/8 geändert:
• 12645 MHz H 27500 kS/s 7/8 DVB-S E8WB 8°W (≈ Nilesat 7°W)