Frei empfangbare rumänische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat 16A 16º Ost | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Astra 5B 31,5º Ost |
Andere Satelliten | ||
| ![]() Rumänien | TVR International Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11512 V 29950 2/3 | TVR International HB Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11662 V 27500 3/4 | X | 01.01.2021 beendet TVR International45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 |
Seit 10.03.2021 frei empfangbar. TVRi1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 | |||||
| ![]() Rumänien | Seit 1.12.2020 PRO TV International Eutelsat 16A DVB-S2 QPSK 12517 V 19368 3/4 | 12.10.2015 beendet Pro TV International Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | PRO TV INTERNATIONAL Astra 5B DVB-S2 8PSK 12012 V 30000 3/4 | 28.03.2011 beendet ProTv Intl4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
PRO TV International 23,5° E Astra 3B DVB-S2 QPSK 12517 V 16872 3/4 | |||||
| ![]() Rumänien | 5.12.2016 beendet b1 Eutelsat 16A DVB-S2 QPSK 12643 V 12500 3/4 | X | B1 Astra 5B DVB-S2 8PSK 12246 V 30000 3/4 | Seit 17.11.2021 Alta definición b1 HD39° E Hellas Sat 3 DVB-S2 8PSK 12251 V 30000 3/4 |
| ![]() Rumänien | REALITATEA PLUS Eutelsat 16A 12738 H 2256 3/4 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | TVR Cluj Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | TVR Craiova Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | TVR Iasi Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | TVR Timisoara Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
TVR Târgu Mureş | ![]() Rumänien | TVR Tg Mures Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | DIGI 24 Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | Favorit TV Eutelsat 16A DVB-S2 QPSK 12717 H 7500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | Seit 18.02.2020 Etno TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | Etno 39° E Hellas Sat 3 12688 V 30000 7/8 |
| ![]() Rumänien | 05.08.2018 beendet High Definition TARAF TV HD Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12574 V 6500 2/3 | X | X | Taraf 39° E Hellas Sat 3 12688 V 30000 7/8 |
TV-Programm | ![]() Rumänien | Seit 16.06.2021 High Definition Credo TV Eutelsat 16A DVB-S2 QPSK 12568 V 16664 2/3 | X | X | 1.07.2021 beendet Credo TV1° O Thor 6 11747 H 28000 5/6 |
| ![]() Rumänien | Alfa Omega Eutelsat 16A DVB-S2 QPSK 12717 H 7500 3/4 | X | X | AlfaOmega 4,8° E Astra 4A 12703 V 2963 3/4 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | 20.10.2021 beendet Ultra HD 1° O Intelsat 10-02 DVB-S2 8PSK 12705 V 45000 3/4 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | Music Channel 1° O Thor 6 11900 H 28000 5/6 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | Neue Frequenz seit 05.05.2018 SperantaTV1° O Thor 5 12188 V 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | U tv 1° O Intelsat 10-02 12687 H 27500 3/4 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | Focus Sat Info 1° O Thor 6 11958 V 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | 1.10.2018 beendet Romania TV1° O Thor 6 12092 H 28000 7/8 |
Romania TV 4° O Amos 7 12354 H 3333 3/4 | |||||
TV-Programm | ![]() Rumänien | X | X | X | Nasul TV 39° E Hellas Sat 3 12688 V 30000 7/8 |
| ![]() Rumänien | X | X | VTV Romania Astra 5B 11817 V 27500 3/4 | X |
TV-Programm | ![]() Rumänien | 01.01.2017 beendet Trinitas TV Eutelsat 16A DVB-S2 QPSK 12559 V 2220 3/4 | X | High Definition Trinitas HD Astra 5B DVB-S2 8PSK 12090 V 30000 3/4 | X |
| ![]() Rumänien | 18.02.2020 beendet Neptun TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12643 V 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | X | X | X | 4.05.2019 beendet TVSudEst1° O Thor 6 12092 H 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | 13.01.2020 beendet Inedit TV1° O Thor 6 12092 H 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | 1.11.2019 beendet REALITATEA TV Eutelsat 16A 12738 H 4500 3/4 | X | X | Realitatea 1° O Intelsat 10-02 12687 H 27500 3/4 |
| ![]() Rumänien | 05.08.2018 beendet eSTRADA TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12574 V 6500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | 07.02.2018 beendet TTV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12574 V 6500 2/3 | X | X | X |
Absolut TV | ![]() Rumänien | X | X | X | 15.05.2018 beendet Absolut TV1° O Thor 6 12456 V 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | 1.11.2017 beendet WEST TV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 12574 V 6500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | TVR 3 Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11512 V 29950 2/3 | X | X | X |
| ![]() Rumänien | X | X | X | PRIMA TV 45° E Intelsat 12 12560 V 5787 3/4 |
Kiss TV | ![]() Rumänien | X | X | X | KISS TV 45° E Intelsat 12 12560 V 5787 3/4 |
TV-Programm | ![]() Rumänien | X | X | X | TYSA1 4,8° E Astra 4A 12669 H 2600 2/3 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | Mynele TV 1° O Thor 6 12092 H 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | Money Channel 1° O Thor 6 11900 H 28000 5/6 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | 1.12.2014 beendet Alta definición Mooz Dance HD15.04.2014 beendet Mooz Dance1° O Thor 6 12092 H 28000 7/8 |
| ![]() Rumänien | X | X | X | GTV 4,8° E Astra 4A 12718 V 2960 7/8 |
TV-Programm | ![]() Rumänien | X | X | X | 20.12.2013 beendet Kanal D1° O Thor 6 11747 H 28000 5/6 |
Kommentare
2 years ago
Eugenia Bartesch
Din packte de 7 zile probam in continu tro tv international sa urmarii.IMPOSIBI. Freqwenza pe Eutelsat 16.0 nu se deschide.
Care este freqwenza corecta si cind poate fi urmarit din nou acest f f indragit canaltv.
Cu respect
Eugenia Bartesch
2 years ago
Webmaster
TVR International auf Eutelsat 16A 16° Ost:
• 11512 MHz V 29950 kS/s 2/3 DVB-S2 8PSK Eutelsat 16A
TVR International HB auf Eutelsat Hot Bird 13E 13° Ost:
• 11662 MHz V 27500 kS/s 3/4 DVB-S2 8PSK Hot Bird 13E
1 year ago
H.G.Scheper
Guten Tag aus Südoldenburg,
kann es sein das ProTV nicht mehr frei empfangabr ist?
Gruß H.G.Scheper Emstek
12 months ago
H.G. Scheper
Lieber Heinz Georg!
Du kannst es einfach nicht.
12 months ago
Webmaster
• TP 12517 MHz V Eutelsat 16A 16° Ost
··· Satellit: Eutelsat 16A 16° Ost
··· PRO TV International (FTA, frei empfangbar)
··· Frequenz: 12517 MHz
··· Polarisation: Vertikal
··· Symbol Rate: 19368 kS/s
··· Fehlerschutz (FEC): 2/3
··· Modulation: DVB-S2 8PSK
• TP 12012 MHz V Astra 5B 31,5° Ost
··· Satellit: Astra 5B 31,5° Ost
··· PRO TV INTERNATIONAL (FTA, frei empfangbar)
··· Frequenz: 12012 MHz
··· Polarisation: Vertikal
··· Symbol Rate: 30000 kS/s
··· Fehlerschutz (FEC): 3/4
··· Modulation: DVB-S2 8PSK
10 months ago
Temp
Ich kann TVRi nicht empfangen auf Eutelsat 16. Was kann ich tun?