Frei empfangbare spanische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2º Ost | Hot Bird 13º Ost | Hispasat 30º West | Andere Satelliten | ||
TVE InternacionalTV-Programm | Spanien | 1.03.2020 beendet TVE INTERNACIONAL EUROPA Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Seit 12.12.2019 High Definition TVE Internacional Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | 17.01.2010 beendet TVE Internacional Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | Seit 26.09.2020 frei empfangbar. Seit 30.10.2020 verschlüsselt. TVE Internacional1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
Canal 24 HorasTV-Programm | Spanien | 1.03.2020 beendet CANAL 24 HORAS Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Seit 12.12.2019 High Definition 24H Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | X | X |
Canal Sur Andalucía (Andalucía TV)TV-Programm | Am 22. und 23. Dezember 2020 im Streik CANAL SUR A. Astra 1KR 11156 V 22000 5/6 | X | 11.12.2017 beendet CANAL SUR A. Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11731 V 27500 3/4 | X | |
Aragón TV INT | Neue Frequenz seit 16.06.2020 ARAGON TV INT Astra 1KR 11318 V 22000 5/6 | X | 11.12.2017 beendet ARAGON TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | X | |
Canal Extremadura Sat | Seit 09.05.2018 EXTREMADURA SAT Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | 21.05.2018 beendet Canal Extremadura SAT Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X | |
Galicia TV EuropaA Galega / TVG TV-Programm | Seit 30.01.2020 High Definition TVGA HD EUROPA Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | 5.11.2009 beendet TV GALICIA Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | X | |
Canal Bom | Spanien | X | X | Neue Frequenz seit 01.04.2018 BOM Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 QPSK 10921 V 1667 9/10 | X |
UHD Spain | Spanien | X | X | Seit 4.06.2021 Ultra HD UHD Spain HDR Seit 4.06.2021 Ultra HD UHD Spain SDR Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11382 V 30000 3/4 | X |
Portada de Movistar Plus (Canal Plus, Digital Plus)Promo Movistar+ (Canal Plus). | Spanien | PORTADA Astra 1M EU 10847 V 22000 5/6 | X | 11.12.2017 beendet PORTADA Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12380 V 27500 3/4 | X |
Canal ParlamentarioTV-Programm | Spanien | X | X | Parlamento Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X |
CGTN Español (CCTV Español)TV-Programm | China | X | High Definition CGTN E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | X | CGTN-E 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 |
Cubavisión Internacional | Kuba | Cubavision Internacional Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | X | CUBAVISION INTERNACIONAL Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | X |
SBN InternationalSonlife Broadcasting Network | Vereinigte Staaten | Sonlife Broadcasting Network Astra 1L 11597 V 22000 5/6 | Sonlife Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | 01.03.2020 beendet SBN International3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
RTVGE Radio Televisión de Guinea Ecuatorial | Äquatorialguinea | X | X | X | 06.11.2017 beendet TVGE INTERNATIONAL7° E Eutelsat 7A 11221 H 27500 3/4 |
26.08.2020 beendet. Seit 8.09.2020 wieder züruck. TVGE INTERNATIONAL4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
Seit 07.10.2018. 01.12.2018 beendet TVGE52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||
25.11.2020 beendet TVGE INTERNATIONAL97° O Galaxy 19 12060 H 22000 3/4 | |||||
Hispan TV | Iran | X | HISPAN TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | 01.10.2015 beendet HISPAN TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | Alta definición HISPANTV-HD7° E Eutelsat 7A DVB-S2 8PSK 12520 H 6144 3/4 |
Hispan TV 26° E Badr 4 12073 H 27500 3/4 | |||||
HISPAN TV 97° O Galaxy 19 12028 H 22000 5/6 | |||||
Bethel TV | Peru | X | 9.02.2021 beendet High Definition Bethel HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | X | BETHEL 12,5° O Eutelsat 12 West B 11407 V 27500 3/4 |
Bethel TV 97° O Galaxy 19 11836 V 20770 3/4 | |||||
RT (Russia Today) en español | Russland | High Definition RT Esp HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | Seit 27.03.2020 High Definition RT Esp HD Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | X |
Telesur | Venezuela | High Definition Telesur HD Telesur SD Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | Neue Frequenz seit 22.11.2019 Telesur SD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | Telesur * * *Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 Neue Frequenz seit 29.07.2021 Telesur SD Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X |
Enlace TBN | Vereinigte Staaten | 1.01.2020 beendet TBN Espana Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X | 15.03.2020 beendet TBN Espana Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | X |
Hispasat 4K | Spanien | X | X | 01.05.2020 beendet Ultra HD Hispasat 4K HEVC Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11262 V 30000 3/4 | X |
La tienda en casaTeleshopping. | Spanien | 15.09.2019 beendet LTC Astra 1M EU 10847 V 22000 5/6 | X | LTC Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12226 V 27500 3/4 | X |
Córdoba Internacional TV — قناة قرطبة | Saudi-Arabien | Seit 01.11.2017. 25.10.2018 beendet Cordoba TV Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X | DAL_1 Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 QPSK 10945 H 4000 0/ | 12.02.2018 beendet Cordoba International TV26° E Badr 5 12303 H 27500 5/6 |
11.02.2017 beendet Cordoba TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Pride Channel | Spanien | X | X | X | 23.04.2018 beendet 11 Television52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
11TV | Spanien | X | X | X | 11 Television 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 España | Bosnien und Herzegowina | X | X | X | 20.06.2018 beendet A1 Espana52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 Exclusive | Bosnien und Herzegowina | X | X | X | 20.06.2018 beendet Alta definición A1 Exclusive52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
A1 Media | Bosnien und Herzegowina | X | X | X | 29.06.2018 beendet A1 Media52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
Life TV Spain | Spanien | X | X | X | 25.06.2018 beendet Alta definición Life TV Spain52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 29.06.2018 beendet Life TV Spain52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12150 V 27500 5/6 |
Canal el Venezolano TV | Venezuela | X | X | X | Seit 26.07.2016 CANAL EL VENEZOLANO TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
Euronews | Europa | 10.05.2017 beendet EuroNews Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | 31.05.2017 beendet Euronews Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | X | EuroNews 7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 |
24H
24H