Frei empfangbare britische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G 28,2º Ost | Astra 1KR, 1L, 1M, 1N 19,2º Ost | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Andere Satelliten | |||
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 21.01.2020 Sky News * * *Astra 2E [Europe beam] 12070 H 27500 5/6 Neue Frequenz seit 15.07.2020 Sky News Astra 2F [Europe beam] 12207 V 27500 5/6 | Sky News Intl Astra 1N 12604 H 22000 5/6 | X | Sky News 1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Frei empfangbar seit 10.09.2020. Sky Arts Astra 2E [Europe beam] 12070 H 27500 5/6 | X | X | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | horror channel horror ch+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 02.11.2018 CBS Reality CBS Reality+1 CBS Reality Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | CBS Drama Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 07.12.2018 CBS Justice CBS Justice Seit 28.06.2019 CBS Justice Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 15.07.2019 High Definition FreeSports HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 QPSK 11426 V 29500 8/9 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 23.11.2018 Sony Movies Neue Frequenz seit 23.11.2018 Sony Movies+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 06.02.2018 Sony Crime 1.12.2019 beendet Sony Crime+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
Sony Movies Action | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 10.09.2019 Sony Action Seit 10.09.2019 Sony Action+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
Sony Movies Classic | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Sony Christmas Sony Xmas+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
Sony Channel | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 10.09.2019 Sony Channel Seit 10.09.2019 Sony Channel+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 7.01.2020 Paramount Seit 7.01.2020 Paramount +1. 17.07.2020 beendet. Paramount+1 Astra 2G [UK Spotbeam] 10964 H 22000 5/6 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | POP POP+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Tiny Pop Tiny Pop+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | POP Max+1 POP Max Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 5.08.2019 Magic Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 7.08.2019 Kerrang! Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 7.08.2019 KISS Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 7.08.2019 Box Hits Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 5.08.2019 BoXmas Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Clubland TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | X | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | Spotlight TV Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 1.11.2019 Trace Vault Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 1.11.2019 Trace Xmas Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | X | X | X |
Now 70s | ![]() Vereinigtes Königreich | Seit 27.12.2019 NOW 70s Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 2.10.2020 NOW XMAS Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | NOW 80s Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | High Definition QUEST HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 QPSK 11426 V 29500 8/9 QUEST QUEST+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 24.01.2019 Food Network Neue Frequenz seit 24.01.2019 Food Netwrk+1 Food Network Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Challenge * * *Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 Challenge Astra 2E [Europe beam] 11934 V 27500 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Forces TV Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Pick Pick+1 * * *Astra 2E [Europe beam] 12070 H 27500 5/6 Neue Frequenz seit 10.06.2018 Pick Astra 2F [Europe beam] 12148 H 27500 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Together Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | TalkingPictures Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | X | X | |
Showcase TV | ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 5.02.2020 Showcase Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | BLAZE Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | YESTERDAY Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Drama Drama+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Neue Frequenz seit 5.10.2019 Really Neue Frequenz seit 5.10.2019 Really Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | HGTV seit 21.01.2020. HGTV HGTV+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Dave Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | DMAX DMAX+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Seit 2.07.2019 Gemporia Craft Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | X | X | X | Seit 30.10.2020 Ultra HD 1° O Intelsat 10-02 DVB-S2 8PSK 12705 V 45000 3/4 | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 02.06.2018 GOD Channel Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | 11.09.2019 beendet GOD Channel Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | 01.11.2017 beendet GOD TV UK Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | 01.10.2017 beendet GOD TV30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10730 H 27500 3/4 | |
GOD Channel 4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | ||||||
| ![]() Vereinigtes Königreich | KICC TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | Neue Frequenz seit 5.09.2020 KICC TV * * *Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 Neue Frequenz seit 19.11.2020 KICC TV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | revelation Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Faith UK Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | High Definition LoveWorld HD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11671 H 23000 2/3 | X | 14.06.2019 beendet Loveworld Hot Bird 13B 12245 H 29900 5/6 | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | Faith World TV * * *Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 Neue Frequenz seit 1.12.2020 54170 Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | BEN Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | BET:BlackEntTv Astra 2G [Europe beam] 11141 H 22000 5/6 | X | X | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | Islam Channel Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | 24.04.2016 beendet Islam TV Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Ahlulbayt TV Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 18.09.2018 Craft Extra * * *Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 High Definition Create&CraftHD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11671 H 23000 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | QVC Extra Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | X | X | X | |
QVC Style | ![]() Vereinigtes Königreich | QVC Style Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | X | X | X | |
QVC Beauty | ![]() Vereinigtes Königreich | QVC Beauty Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | X | X | X | |
Gems TV | ![]() Vereinigtes Königreich | Seit 18.08.2019 Gems TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Thane Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | JewelleryMaker Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | High Definition Ideal World HD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11671 H 23000 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | JML Direct Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Ideal Extra Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | X | X | |
High Street TV | ![]() Vereinigtes Königreich | High Street TV 2 * * *Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 High Street TV 1 Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Studio 66 3 Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Xpanded TV2 Xpanded TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | 27.04.2020 beendet Retro Movies Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | 2.02.2020 beendet FrontRunner Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | 2.02.2020 beendet Horse & Country Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | X | X | |
TV-Programm | ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 28.08.2020 beendet Travel Channel Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 3.06.2020 beendet Starz TV Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Neue Frequenz seit 7.08.2019. 10.01.2020 beendet BoXmas Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 10.09.2019 beendet movies4men 10.09.2019 beendet mov4men+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 10.09.2019 beendet True Movies 10.09.2019 beendet TrueMovies+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 10.09.2019 beendet True Ent 10.09.2019 beendet True Ent+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | 01.03.2019 beendet CLTV Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | X | X | |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 1.10.2019 beendet YourTV Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | 6.07.2019 beendet True Crime+1 6.07.2019 beendet True Crime Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | UK spot beam » | Seit 1.11.2019. 3.06.2020 beendet. Trace Latina Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | X | X | X |
| ![]() Vereinigtes Königreich | Seit 01.11.2018. 22.11.2019 beendet Total Country Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X | X | X |
Kommentare
8 months ago
Tobias Claren
Sind das alle Sender?
Ich suche eine vollständige Liste in einer üblichen bzw. sinnvollen Reihenfolge.
Also BBC..., ITV (STV und UTV haben den gleichen Ihhalt was Show, Serien, FIlme... angeht, sind Lokalsender?) etc..
Wikipedia hat eine Seite mit englichen Sendern, aber die ist unvollständig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Fernsehsendern_im_Vereinigten_Königreich
Evtl. könnte die jemand der sich auskennt mal vervollständigen.
Und wenn möglich noch eine sinnvolle Reihenfolge ergänzen.
8 months ago
Webmaster
Sie können vom Menü auf die Listen zugreifen :
•
BBC
•
ITV
•
Channel 4
•
Five
Oder vollständige Liste über Astra 28,2° Ost :
• Satelliten Astra 2E/2F/2G 28,2° Ost



