Frei empfangbare ukrainische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | |||
---|---|---|---|---|---|
Astra 4A 4,8º Ost | Amos 4º West | Eutelsat Hot Bird 13º Ost | Andere Satelliten | ||
| ![]() Ukraine | 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD High Definition 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | Seit 5.11.2019. 1.05.2020 beendet. High Definition Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Seit 20.01.2020 High Definition Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | Seit 21.01.2020 Ukraina 24 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | X |
| ![]() Ukraine | X | X | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | UA TV 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 |
Seit 02.12.2018. 2.01.2020 beendet. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 | |||||
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
| ![]() Ukraine | 1+1 International Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | 20.04.2014 beendet 1+1 International Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | X |
| ![]() Ukraine | INTER+ TEST * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Seit 17.08.2020 frei empfangbar INTER + Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X | Seit 17.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | High Definition NEWS ONE HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 NEWS ONE Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | Seit 20.04.2019. 30.07.2019 beendet News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ukraine | Seit 11.10.2019 High Definition Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Seit 22.09.2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
TV-Programm | ![]() Ukraine | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | High Definition Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 27500 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 27500 2/3 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | High Definition ZIK HD TEST * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 ZIK Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | ZORIANY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 21.05.2020 High Definition 'Apostrophe TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Neue Frequenz seit 22.11.2019 Svarogichi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
Pershyy Nezalezhnyy — Перший Незалежний | ![]() Ukraine | Seit 1.11.2019 Pershyy Nezalezhnyy Test Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | /////PRYAMIY Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | 22.01.2019 beendet Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | VINTAGE TV Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 1.10.2020 SONATA TV TEST Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Ukrlive Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Neue Frequenz seit 25.10.2020 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Seit 22.09.2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
TV-Programm | ![]() Ukraine | High Definition ATR HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | High Definition ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Seit 1.09.2020 High Definition 1ZAHID HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 1ZAHID Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | High Definition PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 10.01.2019 beendet LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | 2.08.2019 beendet Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Seit 3.10.2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | 21.05.2020 beendet Vozrojdenie.tv Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | Seit 16.07.2019. 20.05.2020 beendet. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
| ![]() Ukraine | X | X | X | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ukraine | X | X | X | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Vereinigte Staaten | 1.06.2020 beendet TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | X | X | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
| ![]() Ukraine | X | X | X | Seit 25.11.2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ukraine | 1.10.2020 beendet Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X | Seit 24.09.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 26.09.2019. 15.02.2020 beendet. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 9.09.2020 verschlüsselt Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 2.08.2020 beendet M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 2.08.2020 beendet KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 2.08.2020 beendet M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 23.08.2020 beendet KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | 2.08.2020 beendet NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | X | 20.05.2020 beendet Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X | X |
| ![]() Ukraine | 2.05.2020 beendet CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 3.03.2020 beendet 36.6 Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | Seit 26.12.2019 frei empfangbar. 29.01.2020 beendet. Ukraina SD Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | X | Frei empfangbar seit 24.10.2019. ! Ton im AAC-Format. ! Bild im HEVC-Format. Verschlüsselt seit 29.10.2019. 15.02.2020 beendet Ukraine119,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | X | X | X | Frei empfangbar seit 24.10.2019. ! Ton im AAC-Format. Verschlüsselt seit 29.10.2019. 15.02.2020 beendet Ukraine219,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet 1+1 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet Inter Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | 01.05.2018 beendet Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet NTN Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet Enter Film Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | 1.09.2017 beendet Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet MEGA Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet K2 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet ZOOM Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet PIXEL Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet TET Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X | X |
TV-Programm | ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet 2+2 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet K1 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 29.01.2020 beendet Indigo Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | X | X | X |
| ![]() Ukraine | 8.12.2019 beendet Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X | X |
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Europäischer Beam
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Europäischer Beam
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Europäischer Beam