Frei empfangbare ungarische Fernsehsender über Satellit
Sender | Land | Satelliten | ||
---|---|---|---|---|
Eutelsat 9B 9º Ost | Thor 1º West | Andere Satelliten | ||
| ![]() Ungarn | High Definition Duna HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | DUNA 1 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | X |
| ![]() Ungarn | High Definition M1 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | Alta definición M1 HD.30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11731 V 30000 5/6 |
| ![]() Ungarn | High Definition M2 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | Alta definición M2 HD.30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11731 V 30000 5/6 |
| ![]() Ungarn | High Definition M4 Sport HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | X |
| ![]() Ungarn | High Definition M5 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | X | X |
| ![]() Ungarn | X | Seit 8.01.2021 frei empfangbar. TV4 Thor 6 11919 V 28000 7/8 | X |
| ![]() Ungarn | X | Seit 20.01.2021 frei empfangbar. STORY 4 Thor 5 11938 H 28000 7/8 | X |
| ![]() Ungarn | X | Galaxy4 Thor 5 12130 H 28000 7/8 | X |
| ![]() Europa | X | X | Neue Frequenz seit 17.07.2020 Alta definición Euronews Hungarian13° E Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 |
| ![]() Ungarn | X | X | Duna World 97° O Galaxy 19 11842 H 22000 3/4 |
Duna World 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 | ||||
Duna World 152° E Optus D2 12608 H 22500 3/4 | ||||
| ![]() Vereinigte Staaten | X | Frei empfangbar seit 22.12.2019. Seit 12.01.2021 verschlüsselt. History Europe Thor 5 12418 V 28000 7/8 | X |
| ![]() Vereinigte Staaten | X | Seit 22.12.2019. 2.06.2020 beendet. High Definition History Romania HD Thor 5 12418 V 28000 7/8 | X |
| ![]() Ungarn | X | DUNA 2 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | X |
| ![]() Ungarn | X | DUNA 1 HD h.264 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | X |
Kommentare
11 months ago
Webmaster
Klaus Kommentar wurde auf diese Seite verschoben:
• Frei empfangbare deutsche Fernsehen über Satellit